|
| 最 新 25 | 最 新 100 | 最 新 500 |
|
| [135kHz CW] 最新オンエアー情報 25局リスト |
『Jクラスタ』機器導入のためのお願い
|
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2012/05/13
| JH1GVY/1 移動運用 | 136.5 | 1329 埼玉県和光市 | CW 21km | | JP1ODJ @1331 | 2012/05/05
| JP1ODJ 設置場所 | 137.5 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | Opera Op32 beacon | JP1ODJ @1331 | 2012/02/11
| 8N1JARL/1 移動運用 | 136.5 | 1226 千葉県富津市 | CW 5km | | JH1AOY @1224 | 2012/02/11
| JP1ODJ 設置場所 | 137.0 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | CWビーコン 10:00-16:00 | JP1ODJ @1331 | 2011/11/03
| JP1ODJ 設・常置場所 | 137.5 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | WSPR 137.500kHz 200W | JP1ODJ @1331 | 2011/10/16
| JK1GKG/0 移動運用 | 136.3 | 09011C 長野県諏訪郡富士見町 | CW | QSX 7.001MHz | JK1GKG @09011C | 2011/10/16
| JK1GKG/0 移動運用 | 136.3 | 09011C 長野県諏訪郡富士見町 | CW | QSX 7.001MHz | JK1GKG @09011C | 2011/10/15
| JK1GKG/0 移動運用 | 136.7 | 09011C 長野県諏訪郡富士見町 | CW | QSX 7.0175MHz | JK1GKG @09011C | 2011/10/15
| JK1GKG/0 移動運用 | 136.7 | 09011C 長野県諏訪郡富士見町 | CW | | JK1GKG @09011C | 2011/10/01
| JH1GVY/1 移動運用 | 137.5 | 1321 埼玉県草加市 | BEACON 30km | JASON チャット中! | JP1ODJ @1331 | 2011/09/25
| JH1GVY/1 移動運用 | 137.5 | 1321 埼玉県草加市 | BEACON | JASON 137.499kHz | JH1GVY @1321 | 2011/09/25
| JP1ODJ 設置場所 | 136.5 | 1331 埼玉県桶川市 | CW | QSX 7001kHz | JP1ODJ @1331 | 2011/09/25
| JP1ODJ 設置場所 | 137.5 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | 137.500 WSPR TX20% | JP1ODJ @1331 | 2011/09/25
| JP1ODJ 設置場所 | 137.5 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | 137.500 JASON 200W | JP1ODJ @1331 | 2011/09/25
| JK1GKG/1 移動運用 | 136.7 | 134406 さいたま市桜区 | CW | QSX 21.033MHz | JK1GKG @134406 | 2011/09/25
| JK1GKG/1 移動運用 | 136.7 | 134406 さいたま市桜区 | CW | QSX 7.001MHz | JK1GKG @134406 | 2011/09/24
| JP1ODJ 設置場所 | 137.5 | 1331 埼玉県桶川市 | PSK | 137.500 BPSK 200W | JP1ODJ @1331 | 2011/09/24
| JP1ODJ 設置場所 | 137.5 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | 137.510 WSPR 200W | JP1ODJ @1331 | 2011/09/24
| JP1ODJ 設置場所 | 137.8 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | 137.776 DFCW30 200W | JP1ODJ @1331 | 2011/09/23
| JP1ODJ 設置場所 | 137.8 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | 137.777 QRSS30 200W | JP1ODJ @1331 | 2011/09/10
| JP1ODJ 設置場所 | 137.8 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | 137.779 QRSS60 200W | JP1ODJ @1331 | 2011/09/03
| JP1ODJ 設置場所 | 137.8 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | 137.779 QRSS60 200W | JP1ODJ @1331 | 2011/09/03
| JH1AOY | 137.8 |
| BEACON | 137.776 DFCW60 50W | JH1GVY @1321 | 2011/09/03
| JP1ODJ 設置場所 | 137.8 | 1331 埼玉県桶川市 | BEACON | QRSS60 | JP1ODJ @1331 | 2011/09/03
| JH1AOY | 137.8 |
| BEACON | 137.776 DFCW60 QRP3W | JH1GVY @1321 |
|
| 2012/05/18 16:07:02 (JST) 時点での情報 |
|---|
|
Links | 検索 | Help | 設定 | Tools | ハム交換室 | ドネーション | 認証登録 | 開発掲示板
|
| Eスポ発生概況 | | 北海道 | 東京 | 鹿児島 | 沖縄 | | 6.0MHz | 5.1MHz | 7.6MHz | -- |
|
|
国内の電離層観測データ | 太陽地球環境予報 | 宇宙環境情報 臨界周波数 | 電離圏概況 | イオノグラム | Eスポ状況 | Eスポ解説
|
アクセス統計 Since July 15, 2004 de 7M1FCC |
|