[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2025/12/24
| JA0BGE 設・常置場所 | 7,105.0 | 080108 新潟市西蒲区 | SSB 216km | ACC QSOラリー 他待機局有 | JO1GXE @1704 | 2025/12/24
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,033.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT 2P GC 3P | JR6NNF @2508 | 2025/12/24
| JF8BRH/8 移動運用 | 7,039.0 | 01072B 北海道夕張郡長沼町 | SSB 725km | PK-1072,舞鶴スポーツ公園。基-132 | JP1BPC @15006C | 2025/12/24
| JF8BRH/8 移動運用 | 7,039.0 | 01072B 北海道夕張郡長沼町 | SSB 20km | PK-1072ほか | JI8SBE @0124 | 2025/12/23
| JS6UWQ 設・常置場所 | 7,007.0 | 4713 沖縄県うるま市 | CW 2591km | | JR8KQS @01033A | 2025/12/23
| JJ1AFP/1 移動運用 | 430,170.0 | 1327 埼玉県朝霞市 | SSB 372km | | JP3XBN @2308 | 2025/12/23
| JJ1AFP/1 移動運用 | 430,170.0 | 1327 埼玉県朝霞市 | SSB 14km | 朝霞水門 | JF1GHY @100117 | 2025/12/23
| JS3MXP/3 Mobile | 433,160.0 | 2705 兵庫県西宮市 | FM 32km | アマチュア無線活性化推進 東六甲展望台移動289回 | JM3GVH @2512 | 2025/12/23
| JR1DVB/1 移動運用 | 3,513.0 | 1611 群馬県安中市 | CW 212km | PK-232 | JJ7XAD @0701 | 2025/12/23
| 7N3CNW/3 移動運用 | 7,041.0 | 26007F 和歌山県日高郡日高町 | FT8 536km | | JF1WQN @1417 | 2025/12/23
| JP6SRV/6 移動運用 | 7,041.0 | 4025 福岡県大野城市 | FT8 680km | JCT | JH2FNN @200107 | 2025/12/23
| JH6TSK/6 移動運用 | 7,041.0 | 4610 鹿児島県指宿市 | FT8 746km | GC KI RS15 | JH2FNN @200107 | 2025/12/23
| JS6UHQ/6 移動運用 | 7,013.0 | 4710 沖縄県糸満市 | CW 1593km | GC | JF1DFA @120102 | 2025/12/23
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,057.0 | 1611 群馬県安中市 | SSB 923km | PK16-231 | JA8JXC @0108 | 2025/12/23
| JA1ASD/1 移動運用 | 7,010.0 | 1705 山梨県山梨市 | CW 140km | PK-133 | JF1DFA @120102 | 2025/12/23
| JR1MEG/1 移動運用 | 7,007.0 | 1234 千葉県南房総市 | CW 63km | PK-139 GC | JF1DFA @120102 | 2025/12/23
| 7N3CNW/3 移動運用 | 7,011.0 | 26007F 和歌山県日高郡日高町 | CW 530km | | JF1DFA @120102 | 2025/12/23
| JI6OXK/6 移動運用 | 7,007.5 | 40004B 福岡県遠賀郡岡垣町 | CW 990km | | JF1DFA @120102 | 2025/12/23
| JS2NWC/2 QRP | 7,059.0 | 2005 愛知県瀬戸市 | SSB 11km | 公園200 他お聞きください.HQSL対応 | JP2GRJ @2007 | 2025/12/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,013.0 | 45005B 宮崎県東臼杵郡門川町 | CW 586km | PK-106 | JR9SLB @2910 | 2025/12/23
| JA0BYV/0 移動運用 | 7,008.5 | 08004H 新潟県北蒲原郡聖籠町 | CW 478km | PK-177 | JA3CWL @2512 | 2025/12/23
| JR1DVB/1 移動運用 | 10,123.5 | 1611 群馬県安中市 | CW 676km | PK-231 | JA5DFY @38001B | 2025/12/23
| JH6TSK/6 移動運用 | 7,041.0 | 4610 鹿児島県指宿市 | FT8 1073km | RS-15 | JF1WQN @1417 | 2025/12/23
| JR1MEG/1 移動運用 | 10,124.0 | 1234 千葉県南房総市 | CW 866km | PK139 | JA6VLW @4401 | 2025/12/23
| 7M1ANM/1 移動運用 | 7,008.0 | 16003D 群馬県邑楽郡明和町 | CW 90km | | 7K1JFM @1102 | 2025/12/23
| JH7OYV/7 移動運用 | 7,048.0 | 02007F 青森県東津軽郡平内町 | SSB 696km | 公園103. 他お聞きください. | JP2GRJ @2007 | 2025/12/23
| JA1HHN 設・常置場所 | 7,051.0 | 1319 埼玉県上尾市 | SSB 32km | ACC QSO RALLY | JK1IIU @100112 | 2025/12/23
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,071.0 | 1608 群馬県渋川市 | SSB 903km | PK-群馬県021,渋川スカイランドパーク | JA8JXC @0108 | 2025/12/23
| 7N3CNW/3 移動運用 | 10,125.0 | 26007F 和歌山県日高郡日高町 | CW 249km | | JA5DFY @38001B | 2025/12/23
| JK3HFN/3 移動運用 | 7,043.0 | 2728 兵庫県宍粟市 | FT8 562km | GC KI | JG1BAG @1216 | 2025/12/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,013.0 | 4506 宮崎県日向市 | CW 590km | PK-33 | JR9SLB @2910 | 2025/12/23
| JA3YAA/3 移動運用 | 7,085.0 | 2731 兵庫県丹波篠山市 | SSB 453km | | JA1XWD @1102 | 2025/12/23
| JA1HHN 設・常置場所 | 7,051.0 | 1319 埼玉県上尾市 | SSB 353km | ACC QSOラリー メンバー各局待機 | JI3JTB @2313 | 2025/12/23
| JH7IUB/7 移動運用 | 7,074.0 | 0401 秋田県秋田市 | SSB 359km | PK91 | JJ1CKA @1316 | 2025/12/23
| JG1NDM/1 移動運用 | 7,036.0 | 1403 茨城県土浦市 | SSB 216km | PK-05乙戸沼公園 | JA7FLK @0501 | 2025/12/23
| JA4LMY 設・常置場所 | 7,054.0 | 3404 鳥取県境港市 | SSB 654km | ACC QSO RALLY 他待機局あり | JK1IIU @100112 | 2025/12/23
| JM6MQO/6 移動運用 | 7,066.0 | 43010B 熊本県玉名郡玉東町 | SSB 80km | PK-熊本県227,ふれあい広場 | JF6KUL @42006N | 2025/12/23
| JN1AUQ/7 移動運用 | 7,057.0 | 0209 青森県つがる市 | SSB 261km | PK-182みずべのわんぱく広場公園 QSY 16時まで | JA7FLK @0501 | 2025/12/23
| JA3YAA/3 移動運用 | 7,086.0 | 2731 兵庫県丹波篠山市 | SSB 453km | | JA1XWD @1102 | 2025/12/23
| JN1AUQ/7 移動運用 | 7,058.0 | 0209 青森県つがる市 | SSB 261km | PK-182みずべのわんぱく広場公園 | JA7FLK @0501 | 2025/12/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,013.0 | 4506 宮崎県日向市 | CW 590km | PK-77 | JR9SLB @2910 | 2025/12/23
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,048.0 | 0607 宮城県名取市 | SSB 60km | PK138// | JA7EPC @0612 | 2025/12/23
| JH7IUB/7 移動運用 | 7,066.0 | 0401 秋田県秋田市 | SSB 380km | PK-91 | 7K1TDN @1408 | 2025/12/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,011.0 | 4506 宮崎県日向市 | CW 479km | PK-013 | JA3HXQ @2401 | 2025/12/23
| JL2IHB/2 移動運用 | 7,039.0 | 2101 三重県津市 | SSB 89km | PK-三重県106,久居中央スポーツ公園 基- TW- | JG2TYN @2008 | 2025/12/23
| JL3TOG/3 移動運用 | 10,127.0 | 24001A 奈良県生駒郡安堵町 | CW 8km | | JA3HXQ @2401 | 2025/12/23
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,071.0 | 1608 群馬県渋川市 | SSB 93km | PK-群馬県021,渋川スカイランドパーク,KA-052, | JA1DET @1007 | 2025/12/23
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,033.0 | 0901 長野県長野市 | SSB 194km | PK-長野県296,赤沼公園 | JG2TYN @2008 | 2025/12/23
| JG1NDM/1 移動運用 | 7,036.0 | 1403 茨城県土浦市 | SSB 15km | PK-05 | 7K1TDN @1408 | 2025/12/23
| JI6OXK/6 移動運用 | 10,121.0 | 40004B 福岡県遠賀郡岡垣町 | CW 461km | | JH3UWZ @270106 | 2025/12/23
| JM6MQO/6 移動運用 | 7,064.0 | 430102 熊本市東区 | SSB 708km | | JG2TYN @2008 | 2025/12/23
| JR1MEG/1 移動運用 | 10,125.0 | 1205 千葉県館山市 | CW 115km | PK-39 千葉県立館山運動公園 | JA1OJA @13008D | 2025/12/23
| JR1BQJ/1 移動運用 | 10,128.0 | 1010 東京都町田市 | CW 19km | POTAJP1261 | JN1GTT @111001 | 2025/12/23
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,036.0 | 0607 宮城県名取市 | SSB 308km | PK31 | JA1XWD @1102 | 2025/12/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 14,051.0 | 4506 宮崎県日向市 | CW 869km | PK-13 お倉ヶ浜総合公園 | JA1OJA @13008D | 2025/12/23
| JA1BQJ 移動運用 | 10,128.0 | 1010 東京都町田市 | CW 54km | | JA1UZG @1220 | 2025/12/23
| JA3HGI 移動運用 | 10,126.0 | 2709 兵庫県相生市 | CW 562km | | JA1UZG @1220 | 2025/12/23
| JI6OXK/6 移動運用 | 10,121.0 | 40004B 福岡県遠賀郡岡垣町 | CW 924km | | JA1OJA @13008D | 2025/12/23
| JP7KHZ/7 移動運用 | 7,048.0 | 0415 秋田県仙北市 | SSB 151km | PK-22生保内公園 | JA7FLK @0501 | 2025/12/23
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,033.0 | 0901 長野県長野市 | SSB 219km | PK-296 | JA2LXM @2017 | 2025/12/23
| JF6KKC/6 移動運用 | 10,125.3 | 4408 大分県竹田市 | CW 871km | | JA1OJA @13008D | 2025/12/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 10,122.0 | 4506 宮崎県日向市 | CW 869km | PK-13 お倉ヶ浜総合公園 | JA1OJA @13008D | 2025/12/23
| JG1NDM/1 移動運用 | 7,041.0 | 1403 茨城県土浦市 | FT8 103km | PK-005,乙戸沼公園 | JR1TPI @1604 | 2025/12/23
| JP7KHZ/4 移動運用 | 7,041.0 | 0415 秋田県仙北市 | FT8 145km | PK-022 | JH7OTG @060101 | 2025/12/23
| JP7KHZ/7 移動運用 | 7,048.0 | 0415 秋田県仙北市 | SSB 267km | PK-22,生保内公園 hQSL | JI7VQP @0715 | 2025/12/23
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,036.0 | 0607 宮城県名取市 | SSB 175km | PK-31 | 7M1UBW @14012J | 2025/12/23
| 7M4NGG/1 移動運用 | 7,077.0 | 1433 茨城県行方市 | SSB 111km | PK-268,三昧塚古墳 | JI7VQP @0715 | 2025/12/23
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,066.0 | 1608 群馬県渋川市 | SSB 138km | PK-223 | 7M1UBW @14012J | 2025/12/23
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,066.0 | 1608 群馬県渋川市 | SSB | PK223 | JE7CME @05001 | 2025/12/23
| JF6KKC/6 移動運用 | 10,126.0 | 4414 大分県由布市 | CW 396km | | JH3UWZ @270106 | 2025/12/23
| JA3YAA/3 移動運用 | 7,011.0 | 2731 兵庫県丹波篠山市 | CW 57km | | JA3QNR @2514 | 2025/12/23
| JR2LBF/2 移動運用 | 10,124.0 | 2008 愛知県豊川市 | CW 237km | JP-2111 | JH3UWZ @270106 | 2025/12/23
| JG1MOU/1 移動運用 | 7,041.0 | 1605 群馬県太田市 | FT8 467km | JP-1323(金山総合公園) | JH3UWZ @270106 | 2025/12/23
| JJ2UDJ/2 移動運用 | 7,048.0 | 21014B 三重県三重郡川越町 | SSB 306km | PK49 | JA1XWD @1102 | 2025/12/23
| JH7VSC/7 移動運用 | 7,041.0 | 06008A 宮城県柴田郡大河原町 | FT8 44km | PK-36大河原河川公園 | JA7FLK @0501 | 2025/12/23
| JP2GRJ/2 移動運用 | 7,041.0 | 2007 愛知県春日井市 | FT8 449km | PK-47朝宮公園 | JA7FLK @0501 | 2025/12/23
| JA5IVG/5 移動運用 | 10,119.0 | 3602 香川県丸亀市 | CW 592km | JP-2050 土器川公園 | JA1OJA @13008D | 2025/12/23
| JN2TZB/2 移動運用 | 7,070.0 | 2013 愛知県安城市 | SSB 307km | KA MU | JR5XQD @36004B | 2025/12/23
| 7K1GIJ/1 移動運用 | 7,007.0 | 1402 茨城県日立市 | CW 547km | JP-1107 KA MU GC | JA3QNR @2514 | 2025/12/23
| JR3OQJ | 10,124.0 | 2709 兵庫県相生市 | CW 430km | | JH6WWY @400102 | 2025/12/23
| JJ3COQ/9 移動運用 | 7,038.0 | 29012A 福井県三方上中郡若狭町 | SSB 339km | PK-088,常神潮風公園 短時間 | JP1SJB @111001 | 2025/12/23
| JJ7TDQ/7 移動運用 | 7,041.0 | 07003B 福島県石川郡石川町 | FT8 172km | | JL1NNC @110303 | 2025/12/23
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,064.0 | 1608 群馬県渋川市 | SSB 143km | PK-135 GC KA | JH0EOS @080102 | 2025/12/23
| JR0RBY/0 移動運用 | 10,126.0 | 09001G 長野県上伊那郡中川村 | CW 328km | PK-71 | JJ7XAD @0701 | 2025/12/23
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,036.0 | 09009B 長野県下高井郡野沢温泉村 | SSB 335km | PK-289,道の駅 野沢温泉 | JF3UOZ @2208 | 2025/12/23
| JL3TEQ/4 移動運用 | 18,093.0 | 3116 岡山県真庭市 | CW 1372km | 599 | JR8INK @01070J | 2025/12/23
| JE6VDE/6 移動運用 | 7,121.0 | 45004A 宮崎県西諸県郡高原町 | SSB 186km | PK-149中央運動公園 GC | JE6ETX @4208 | 2025/12/23
| JF2TOG/0 移動運用 | 10,128.0 | 09015H 長野県東筑摩郡山形村 | CW 149km | PK-62 山形なろう原公園 | JA1OJA @13008D | 2025/12/23
| JL3TEQ/4 移動運用 | 24,909.0 | 3116 岡山県真庭市 | CW 1372km | | JR8INK @01070J | 2025/12/23
| JJ3COQ/9 移動運用 | 7,038.0 | 29012A 福井県三方上中郡若狭町 | SSB 373km | PK91 | JJ1CKA @1316 | 2025/12/23
| JL3TEQ/4 移動運用 | 21,053.0 | 3116 岡山県真庭市 | CW 1372km | | JR8INK @01070J | 2025/12/23
| JA3ED 設・常置場所 | 144,190.0 | 220101 京都市北区 | SSB 23km | 今日は何の日 | JM3GVH @2512 | 2025/12/23
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2025/12/23
| JI2WUC/2 移動運用 | 7,056.0 | 180207 浜松市天竜区 | SSB 264km | PK-200藤ノ瀬ホタル公園 MU-324 基25-28 GC-22 | JE1QVH @1501 | 2025/12/23
| JJ3COQ/9 移動運用 | 7,074.0 | 29010B 福井県三方郡美浜町 | SSB 411km | PK-028 short QRV | JR0NEA @0806 | 2025/12/23
| JG3NIN/3 移動運用 | 7,014.0 | 220101 京都市北区 | CW 230km | JP-1497 | JA2NPS @1814 | 2025/12/23
| JL1BWG/1 移動運用 | 7,048.0 | 11002B 神奈川県足柄上郡開成町 | SSB 140km | PK-113山王供養水辺公園 | JE1QVH @1501 | 2025/12/23
| JI3KZD 設・常置場所 | 144,190.0 | 270106 神戸市垂水区 | SSB 62km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2025/12/23
| JL1HUB 設・常置場所 | 7,102.0 | 1605 群馬県太田市 | SSB 92km | | JE1RXJ @1104 | 2025/12/23
| JG0SPY/0 移動運用 | 7,063.0 | 0804 新潟県三条市 | SSB 141km | PK-259リバーパーク八木ヶ鼻 湯-2287 GC11-12 基09-10 | JE1QVH @1501 | | 2025/12/24 7:09:13 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |