[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/07/14
| JR1UBR/8 移動運用 | 50,200.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 506km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JH8FOZ/7 移動運用 | 7,060.0 | 0204 青森県黒石市 | SSB 525km | RS-03-虹の里 | JF9HST @2805 | 2026/07/14
| JE6OXS/6 移動運用 | 50,179.9 | 4012 福岡県柳川市 | SSB 1173km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JR1UBR/8 移動運用 | 50,200.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 1253km | 北海道離島サービスの帰り、明日夜の船で帰宅前の運用 | JM4CNU @3502 | 2026/07/14
| JM4MDV/4 移動運用 | 10,125.0 | 3302 山口県下関市 | CW 89km | 宮本武蔵VS佐々木小次郎の決闘の地 巌流島 観光船で上陸の為、短時間の運用 | JJ4BMP @3315 | 2026/07/14
| JN6XNX/6 移動運用 | 50,225.0 | 41006D 佐賀県東松浦郡玄海町 | SSB 1214km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JF1SEK/0 移動運用 | 7,068.0 | 0826 新潟県南魚沼市 | SSB 340km | New PK-443 他 短時間 | JE7MSU @03008A | 2026/07/14
| JG6DEL 設・常置場所 | 50,259.0 | 4314 熊本県阿蘇市 | SSB 1113km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JA6WGL 設・常置場所 | 50,230.0 | 4024 福岡県筑紫野市 | SSB 1149km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JF3PLF/9 移動運用 | 7,010.0 | 2910 福井県坂井市 | CW 161km | SIMA GC AC | JA3QNR @2514 | 2026/07/14
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,062.0 | 16004B 群馬県甘楽郡下仁田町 | SSB 254km | PK-250茂垣峠(もがきとうげ)駐車場 P-7310鳥居峠 | JA7FLK @0501 | 2026/07/14
| JA6ITH 設・常置場所 | 50,245.0 | 40007A 福岡県鞍手郡小竹町 | SSB 1122km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JF1SEK/0 移動運用 | 7,041.0 | 08015D 新潟県南魚沼郡湯沢町 | FT8 257km | GC MU AC PK485 | JH2FNN @200107 | 2026/07/14
| JN4BNV 設・常置場所 | 50,190.0 | 35016I 広島県山県郡北広島町 | SSB 907km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JF1SEK/0 移動運用 | 7,068.0 | 08015D 新潟県南魚沼郡湯沢町 | SSB 354km | New PK-485 他 短時間 | JE7MSU @03008A | 2026/07/14
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2026/07/14
| JH2SHR/2 移動運用 | 7,036.0 | 2012 愛知県豊田市 | SSB 784km | PK-347松平郷駐車場 GC-多数 他 | JE6ETX @4208 | 2026/07/14
| JA2KFC/8 移動運用 | 28,513.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 747km | | 7L2HPM @1219 | 2026/07/14
| JG6URG 設・常置場所 | 50,313.0 | 4110 佐賀県神埼市 | FT8 892km | | JF2RDG @1803 | 2026/07/14
| JQ1AHT/8 移動運用 | 50,236.0 | 01015D 北海道枝幸郡浜頓別町 | SSB 1026km | Es FB | JP1LRT @100115 | 2026/07/14
| JF6UIG/6 移動運用 | 50,188.0 | 46009E 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | SSB 1060km | Es FB | JP1LRT @100115 | 2026/07/14
| JF6CLU 設・常置場所 | 50,250.0 | 4618 鹿児島県曽於市 | SSB 1141km | | JL7CTR @0701 | 2026/07/14
| JG1GUW/0 移動運用 | 7,048.0 | 0914 長野県茅野市 | SSB 117km | PK-長野県496,尖石石器時代遺跡(尖石史跡公園) | JP1SJB @111001 | 2026/07/14
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,041.0 | 09001A 長野県上伊那郡南箕輪村 | FT8 126km | PK341 | JH2FNN @200107 | 2026/07/14
| JA2KFC/8 移動運用 | 21,190.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 747km | | 7L2HPM @1219 | 2026/07/14
| JN4THO 設・常置場所 | 50,313.0 | 3509 広島県府中市 | FT8 577km | | JF2RDG @1803 | 2026/07/14
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,060.0 | 220107 京都市南区 | SSB 247km | PK-京都府186,春日公園 短時間 | JA5RUU @3912 | 2026/07/14
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,062.0 | 16004B 群馬県甘楽郡下仁田町 | SSB 76km | PK-群馬県250,茂垣峠 駐車場 峠P-7310,鳥居峠(茂垣峠) | JP1SJB @111001 | 2026/07/14
| JA2KFC/8 移動運用 | 18,117.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 1204km | | JM4CNU @3502 | 2026/07/14
| JF1WQN/1 移動運用 | 7,041.0 | 1420 茨城県つくば市 | FT8 220km | PK-348芝生の広場(栗原) | JA7FLK @0501 | 2026/07/14
| JR1RTK 設・常置場所 | 7,053.0 | 14014C 茨城県結城郡八千代町 | SSB 15km | ひなたぼっこメンバー/周波数訂正 | JP1BPC @15006C | 2026/07/14
| 8J6VLP/6 移動運用 | 7,004.5 | 44005B 大分県玖珠郡九重町 | CW 587km | | JR9SLB @2910 | 2026/07/14
| JH4TXW/3 移動運用 | 10,128.0 | 27013C 兵庫県佐用郡佐用町 | CW 676km | | JJ7XAD @0701 | 2026/07/14
| JR7TJL/7 移動運用 | 7,056.0 | 02006E 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 | SSB 235km | PK-317,小の畑ふれあい広場 他 | JN1UAL @0612 | 2026/07/14
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,084.0 | 09001A 長野県上伊那郡南箕輪村 | SSB 334km | PK-341権兵衛トンネル手前チェーン着脱場 | JA7FLK @0501 | 2026/07/14
| JR1RTK 設・常置場所 | 7,052.0 | 14014C 茨城県結城郡八千代町 | SSB 15km | ひなたぼっこメンバー | JP1BPC @15006C | 2026/07/14
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,060.0 | 220107 京都市南区 | SSB 333km | PK-187,久世高田第三公園 他 短時間 | JM4LXA @350106 | 2026/07/14
| JP1HBR | 7,041.0 | 1701 山梨県甲府市 | FT8 372km | じゃぱんひなたぼっこの会 | JG3RIG @2601 | 2026/07/14
| JR1RTK 設・常置場所 | 7,053.0 | 14014C 茨城県結城郡八千代町 | SSB 322km | ひなた メンバ- | JR9OBE @30004E | 2026/07/14
| 8J2ASIA/2 | 7,012.0 | 2010 愛知県碧南市 | CW 197km | | JF3EIG @26001F | 2026/07/14
| JG7BBO/7 移動運用 | 10,126.0 | 07014C 福島県東白川郡棚倉町 | CW 399km | POTA JP-1091 | JO2NZH @200111 | 2026/07/14
| JE1CAS/1 移動運用 | 7,009.0 | 16001C 群馬県吾妻郡高山村 | CW 407km | PK92/RS28/YU16001 | JA3PRD @2202 | 2026/07/14
| 8J6VLP/6 移動運用 | 7,041.0 | 44005B 大分県玖珠郡九重町 | FT8 1704km | AC | JR8INK @01070J | 2026/07/14
| JR3AOW/3 移動運用 | 7,013.0 | 2301 滋賀県大津市 | CW 433km | JP-1487 PK-01 | JF1DFA @120102 | 2026/07/14
| JF1WQN/1 移動運用 | 7,041.0 | 1420 茨城県つくば市 | FT8 914km | NEW PK PK-茨城県348,芝生の広場(栗原) TNX TNX | JR8INK @01070J | 2026/07/14
| JR7TJL/7 移動運用 | 7,056.0 | 02006E 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 | SSB 235km | PK317/KI/AC/ | JA7EPC @0612 | 2026/07/14
| JA2KFC/8 移動運用 | 7,036.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 840km | PK-1281道の駅 真狩フラワーセンター | JO2IRR @1911 | 2026/07/14
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,084.0 | 09001A 長野県上伊那郡南箕輪村 | SSB 223km | PK-341.AC-01 | 7K1TDN @1408 | 2026/07/14
| JH2SHR/2 移動運用 | 7,071.0 | 2003 愛知県岡崎市 | SSB 303km | PK-323 | 7L2HPM @1219 | 2026/07/14
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,105.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/07/14
| JS2GRE/8 移動運用 | 7,033.0 | 0106 北海道釧路市 | SSB 142km | 道の駅・30,阿寒丹頂の里 ,PK-577 | JE8CZT @01070D | 2026/07/14
| JJ3UEN/2 移動運用 | 7,074.0 | 21014D 三重県三重郡菰野町 | SSB 1173km | PK-227 島-05 AC-3p 他 | JH8RJS @01070D | 2026/07/14
| JR2GYC/8 移動運用 | 7,039.0 | 01023K 北海道上川郡(上川)東川町 | SSB 103km | PK-863,開拓記念羽衣公園 ,他 h-QSL-対応局 | JE8CZT @01070D | 2026/07/14
| JJ3COQ/3 移動運用 | 7,060.0 | 220111 京都市西京区 | SSB 1000km | PK-京都府193 | JI8SBE @0124 | 2026/07/14
| JM7AAD/7 移動運用 | 7,068.0 | 02004B 青森県下北郡大間町 | SSB 763km | PK-092,向町防災公園 JK7PUT/7待機 | JG2TYN @2008 | 2026/07/14
| JP7FAK/7 移動運用 | 7,057.0 | 0414 秋田県にかほ市 | SSB 501km | PK-秋田県318,象潟漁港, | JG2TYN @2008 | 2026/07/14
| JH8FOZ/7 移動運用 | 7,048.0 | 04002A 秋田県鹿角郡小坂町 | SSB 755km | 道の駅 RS-34 十和田湖 後、青森向け 残り7日 | JA3FZT @2404 | 2026/07/14
| JH8FOZ/7 移動運用 | 7,048.0 | 04002A 秋田県鹿角郡小坂町 | SSB 491km | RS-34 PK-197 AC MU | JR8INK @01070J | 2026/07/14
| JA2KFC/8 移動運用 | 7,036.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 733km | PK-1281道の駅 真狩フラワーセンター | JF1JXU @1024 | 2026/07/14
| JI7TBT/7 移動運用 | 7,052.0 | 0612 宮城県登米市 | SSB 622km | NEW PK PK-宮城県265,東和馬の足農村公園(不動滝公園) | JR8INK @01070J | 2026/07/14
| JE1VCW/1 移動運用 | 7,063.0 | 17002B 山梨県北都留郡丹波山村 | SSB 574km | PK-山梨県259,丹波山村水源公園 | JA5RUU @3912 | 2026/07/14
| JR2GYC/8 移動運用 | 7,039.0 | 01023K 北海道上川郡(上川)東川町 | SSB 1371km | PK-863,開拓記念羽衣公園 基-046,東川 GC-030 | JA5RUU @3912 | 2026/07/14
| JS2GRE/8 移動運用 | 7,033.0 | 0106 北海道釧路市 | SSB 879km | RS-30 PK-577 | 7L2HPM @1219 | 2026/07/14
| JA2KFC/8 移動運用 | 7,036.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 751km | PK1281 | JN1GTT @111001 | 2026/07/14
| JH8FOZ/7 移動運用 | 7,048.0 | 04002A 秋田県鹿角郡小坂町 | SSB 478km | 道の駅-34 (他) | JF1JXU @1024 | 2026/07/13
| JA2KFC/8 移動運用 | 1,870.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 314km | h-QSL対応局 | JA8JXC @0108 | 2026/07/13
| JM7MRZ 設・常置場所 | 430,270.0 | 03008B 岩手県紫波郡紫波町 | SSB 405km | 奥州市待機 | JF1GHY @100117 | 2026/07/13
| JK8CFM/8 移動運用 | 3,513.0 | 01055A 北海道野付郡別海町 | CW 29km | | JR8KQS @01033A | 2026/07/13
| JM7AAD/7 移動運用 | 7,036.0 | 02004B 青森県下北郡大間町 | SSB 340km | PK02-92 JK7PUT局待機 | JQ7EYK @060104 | 2026/07/13
| JE0HXG/0 移動運用 | 7,064.0 | 0903 長野県上田市 | SSB 615km | PK435 | JM4CNU @3502 | 2026/07/13
| 8J1HAM/1 移動運用 | 7,010.0 | 1701 山梨県甲府市 | CW 299km | | JA3GHI @2403 | 2026/07/13
| JF2HBH 設・常置場所 | 7,071.0 | 18006B 静岡県賀茂郡西伊豆町 | SSB 455km | AC 基準 | JN1UAL @0612 | 2026/07/13
| JE0HXG/0 移動運用 | 7,064.0 | 0903 長野県上田市 | SSB 40km | PK-435 他 7067.0からQSY | JA0FZG @0915 | 2026/07/13
| JE0HXG/0 移動運用 | 7,067.0 | 0903 長野県上田市 | SSB 40km | PK-435 他 | JA0FZG @0915 | 2026/07/13
| JQ1AHT/8 移動運用 | 7,041.0 | 01015D 北海道枝幸郡浜頓別町 | FT8 160km | | JE8CZT @01070D | 2026/07/13
| JK8CFM/8 移動運用 | 3,513.0 | 01055A 北海道野付郡別海町 | CW 124km | h-QSL対応局 | JA8JXC @0108 | 2026/07/13
| JA2KFC/8 移動運用 | 7,039.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 736km | | JI1DLJ @120101 | 2026/07/13
| JQ3QJW/6 移動運用 | 7,058.0 | 4304 熊本県荒尾市 | SSB 961km | 道の駅-37ウェルネスあらお 島-017 GC- | JF1JXU @1024 | 2026/07/13
| JQ3QJW/6 移動運用 | 7,058.0 | 4304 熊本県荒尾市 | SSB 715km | RS-37ウェルネスあらお GC SJ PM52FX | JO2IRR @1911 | 2026/07/13
| JA8GAK 設・常置場所 | 7,012.0 | 0106 北海道釧路市 | CW 1106km | | JR2GAG @2011 | 2026/07/13
| JR9OBE/9 移動運用 | 7,012.5 | 2802 富山県高岡市 | CW 98km | PK-150 他 | JR9SLB @2910 | 2026/07/13
| JJ2JQF/7 移動運用 | 7,008.1 | 07003C 福島県石川郡玉川村 | CW 154km | JP-1101 | JF1DFA @120102 | 2026/07/13
| JE1MGR/8 移動運用 | 7,005.0 | 0110 北海道岩見沢市 | CW 912km | YU-2016 | JR9SLB @2910 | 2026/07/13
| 7K4MSS/1 移動運用 | 7,041.0 | 1108 神奈川県茅ヶ崎市 | FT8 96km | PK-104 | JR1TPI @1604 | 2026/07/13
| JA1BCU/0 移動運用 | 7,051.0 | 09006B 長野県北佐久郡軽井沢町 | SSB 328km | PK-570,追分宿 町営無料駐車場 他 | JJ7CVI @06010E | 2026/07/13
| JG1GUW/0 移動運用 | 7,009.0 | 0906 長野県諏訪市 | CW 118km | PK-464,清水町野球場 | JF2RDG @1803 | 2026/07/13
| JR8AUZ/8 移動運用 | 7,096.0 | 0122 北海道三笠市 | SSB 974km | PK-北海道1211,三笠水辺の楽校であい | JG2TYN @2008 | 2026/07/13
| JG3UVN/3 移動運用 | 7,011.5 | 2304 滋賀県近江八幡市 | CW 281km | PK-185,雪野山古墳 駐車場 | JF2RDG @1803 | 2026/07/13
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,041.0 | 05005D 山形県西村山郡西川町 | FT8 425km | PK-288,寒河江ダム スポーツ広場. | JA8TBH @0130 | 2026/07/13
| JP1QDV/1 移動運用 | 7,054.0 | 1433 茨城県行方市 | SSB 79km | PK-379.島-043.GC | JP1BPC @15006C | 2026/07/13
| JF3PQT/3 移動運用 | 7,039.0 | 2202 京都府福知山市 | SSB 476km | PK-194.AC-3P.MU.GC.基 | JP1BPC @15006C | 2026/07/13
| JM2WRG 設・常置場所 | 7,080.0 | 2003 愛知県岡崎市 | SSB 294km | | JJ0GSM @0802 | 2026/07/13
| JP1IEO/1 移動運用 | 7,036.0 | 120106 千葉市美浜区 | SSB 69km | PK-189幕張西スポーツ広場 | JF1JXU @1024 | 2026/07/13
| JR1TPI | 7,041.0 | 1604 群馬県伊勢崎市 | FT8 455km | じゃぱんひなたぼっこ | JG3RIG @2601 | 2026/07/13
| JR9OBE/9 移動運用 | 7,056.0 | 2802 富山県高岡市 | SSB 394km | new PK-150 島国アワード もう一局 JH9YTL/9 | JL4OND @3111 | 2026/07/13
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,041.0 | 05005D 山形県西村山郡西川町 | FT8 425km | PK-288,寒河江ダム スポーツ広場. | JA8TBH @0130 | 2026/07/13
| JF3PQT/3 移動運用 | 7,039.0 | 2202 京都府福知山市 | SSB 233km | PK-京都府194,道の駅 農匠の郷やくの | JG2TYN @2008 | 2026/07/13
| JR8AUZ/8 移動運用 | 7,096.0 | 0122 北海道三笠市 | SSB 179km | PK-1210,三笠市立博物館 駐車場 ,h-QSLのみ対応局 , | JE8CZT @01070D | 2026/07/13
| JN3MXT | 7,041.0 | 26003D 和歌山県海草郡紀美野町 | FT8 15km | じゃぱんひなたぼっこ | JG3RIG @2601 | 2026/07/13
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,036.0 | 05005D 山形県西村山郡西川町 | SSB 425km | PK-288,寒河江ダム スポーツ広場. | JA8TBH @0130 | | 2026/07/14 10:38:57 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |