[最新 25] 最新オンエアー情報 25局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/07/14
| JR1UBR/8 移動運用 | 50,200.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 506km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JH8FOZ/7 移動運用 | 7,060.0 | 0204 青森県黒石市 | SSB 525km | RS-03-虹の里 | JF9HST @2805 | 2026/07/14
| JE6OXS/6 移動運用 | 50,179.9 | 4012 福岡県柳川市 | SSB 1173km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JR1UBR/8 移動運用 | 50,200.0 | 0113 北海道苫小牧市 | SSB 1253km | 北海道離島サービスの帰り、明日夜の船で帰宅前の運用 | JM4CNU @3502 | 2026/07/14
| JM4MDV/4 移動運用 | 10,125.0 | 3302 山口県下関市 | CW 89km | 宮本武蔵VS佐々木小次郎の決闘の地 巌流島 観光船で上陸の為、短時間の運用 | JJ4BMP @3315 | 2026/07/14
| JN6XNX/6 移動運用 | 50,225.0 | 41006D 佐賀県東松浦郡玄海町 | SSB 1214km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JF1SEK/0 移動運用 | 7,068.0 | 0826 新潟県南魚沼市 | SSB 340km | New PK-443 他 短時間 | JE7MSU @03008A | 2026/07/14
| JG6DEL 設・常置場所 | 50,259.0 | 4314 熊本県阿蘇市 | SSB 1113km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JA6WGL 設・常置場所 | 50,230.0 | 4024 福岡県筑紫野市 | SSB 1149km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JF3PLF/9 移動運用 | 7,010.0 | 2910 福井県坂井市 | CW 161km | SIMA GC AC | JA3QNR @2514 | 2026/07/14
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,062.0 | 16004B 群馬県甘楽郡下仁田町 | SSB 254km | PK-250茂垣峠(もがきとうげ)駐車場 P-7310鳥居峠 | JA7FLK @0501 | 2026/07/14
| JA6ITH 設・常置場所 | 50,245.0 | 40007A 福岡県鞍手郡小竹町 | SSB 1122km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JF1SEK/0 移動運用 | 7,041.0 | 08015D 新潟県南魚沼郡湯沢町 | FT8 257km | GC MU AC PK485 | JH2FNN @200107 | 2026/07/14
| JN4BNV 設・常置場所 | 50,190.0 | 35016I 広島県山県郡北広島町 | SSB 907km | | JH7DUM @0711 | 2026/07/14
| JF1SEK/0 移動運用 | 7,068.0 | 08015D 新潟県南魚沼郡湯沢町 | SSB 354km | New PK-485 他 短時間 | JE7MSU @03008A | 2026/07/14
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | おはよう | JM3GVH @2512 | 2026/07/14
| JH2SHR/2 移動運用 | 7,036.0 | 2012 愛知県豊田市 | SSB 784km | PK-347松平郷駐車場 GC-多数 他 | JE6ETX @4208 | 2026/07/14
| JA2KFC/8 移動運用 | 28,513.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 747km | | 7L2HPM @1219 | 2026/07/14
| JG6URG 設・常置場所 | 50,313.0 | 4110 佐賀県神埼市 | FT8 892km | | JF2RDG @1803 | 2026/07/14
| JQ1AHT/8 移動運用 | 50,236.0 | 01015D 北海道枝幸郡浜頓別町 | SSB 1026km | Es FB | JP1LRT @100115 | 2026/07/14
| JF6UIG/6 移動運用 | 50,188.0 | 46009E 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | SSB 1060km | Es FB | JP1LRT @100115 | 2026/07/14
| JF6CLU 設・常置場所 | 50,250.0 | 4618 鹿児島県曽於市 | SSB 1141km | | JL7CTR @0701 | 2026/07/14
| JG1GUW/0 移動運用 | 7,048.0 | 0914 長野県茅野市 | SSB 117km | PK-長野県496,尖石石器時代遺跡(尖石史跡公園) | JP1SJB @111001 | 2026/07/14
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,041.0 | 09001A 長野県上伊那郡南箕輪村 | FT8 126km | PK341 | JH2FNN @200107 | 2026/07/14
| JA2KFC/8 移動運用 | 21,190.0 | 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 | SSB 747km | | 7L2HPM @1219 | | 2026/07/14 10:38:23 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |