[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/04/03
| 7K1CRO/1 移動運用 | 7,008.0 | 1312 埼玉県東松山市 | CW 409km | PK-252 GC MU | JA3QNR @2514 | 2026/04/03
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,062.0 | 0607 宮城県名取市 | SSB 5km | PK-080,北釜防災公園 GC MU 島2P 短時間 | JH7DDD @060104 | 2026/04/03
| JR0UBE/0 移動運用 | 7,036.0 | 09009B 長野県下高井郡野沢温泉村 | SSB 203km | PK-384野沢温泉スポーツ公園 AC | JO2IRR @1911 | 2026/04/03
| JH4GXE/4 移動運用 | 7,041.0 | 3107 岡山県笠岡市 | FT8 354km | GC KI MU SJ | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JP2GRJ/5 移動運用 | 7,041.0 | 39005C 高知県土佐郡大川村 | FT8 377km | KI | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JJ2VBJ/2 移動運用 | 7,041.0 | 1905 岐阜県関市 | FT8 33km | JCT GC KI SJ | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JE0OUE/0 移動運用 | 7,056.0 | 0828 新潟県胎内市 | SSB 94km | PK-211長池憩いの森公園 島 | JA7FLK @0501 | 2026/04/03
| JE3FOK 設・常置場所 | 7,102.0 | 2702 兵庫県姫路市 | SSB 511km | アワードはお聞きください | JJ1CKA @1316 | 2026/04/03
| JO3LTH/3 移動運用 | 7,041.0 | 24010C 奈良県吉野郡下北山村 | FT8 147km | KI AC | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JP6SRV/6 移動運用 | 7,041.0 | 40006C 福岡県嘉穂郡桂川町 | FT8 659km | GC KI | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JI2GIP/2 移動運用 | 7,033.0 | 2105 三重県桑名市 | SSB 73km | 湯-2979,桑名天然温泉 | JG2TYN @2008 | 2026/04/03
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,063.0 | 0611 宮城県岩沼市 | SSB 7km | PK-185,千年希望の丘(第15号丘) 島2P 短時間 | JH7DDD @0607 | 2026/04/03
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,036.0 | 09008Q 長野県下伊那郡豊丘村 | SSB 558km | PK-382 林公園 hQSL | JM4LXA @350106 | 2026/04/03
| JR3NDO/3 移動運用 | 7,052.0 | 26002C 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | SSB | アワードはお聞きください | JP2GRJ @39005 | 2026/04/03
| JA8EKN/6 移動運用 | 18,123.0 | 47001F 沖縄県国頭郡今帰仁村 | SSB 1477km | | JA1XWD @1102 | 2026/04/03
| JE1KPL/1 移動運用 | 7,059.0 | 11001A 神奈川県愛甲郡愛川町 | SSB 237km | PK-196 | JR0NEA @0806 | 2026/04/03
| JA9NIL/9 移動運用 | 7,010.0 | 3005 石川県珠洲市 | CW 130km | PK-69 | JH0IMM @0911 | 2026/04/03
| 7K1CRO/1 移動運用 | 7,011.0 | 1312 埼玉県東松山市 | CW 124km | PK-252 | JH0IMM @0911 | 2026/04/03
| JH3YAA/3 移動運用 | 7,010.5 | 24004C 奈良県北葛城郡上牧町 | CW 573km | 大正会:QSL 1WAY | JL7CTR @0701 | 2026/04/03
| JK3WKK/5 移動運用 | 7,066.0 | 37005A 徳島県勝浦郡勝浦町 | SSB 498km | PK-17 基-04 | JG6LYV @4202 | 2026/04/03
| JK3WKK/5 移動運用 | 7,066.0 | 37005A 徳島県勝浦郡勝浦町 | SSB 592km | PK-017 KI | 7L2HPM @1219 | 2026/04/03
| JK1BVY/1 移動運用 | 10,125.0 | 10002F 東京都西多摩郡奥多摩町 | CW 36km | JA/TK-005 三頭山 | JA1OJA @13008D | 2026/04/03
| JE0OUE/0 移動運用 | 7,056.0 | 0828 新潟県胎内市 | SSB 270km | PK-211-SJ-155 | JF9HST @2805 | 2026/04/03
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,063.0 | 0611 宮城県岩沼市 | SSB 7km | PK-184,千年希望の丘長谷釜公園(第11号丘) 島2P | JH7DDD @0607 | 2026/04/03
| JF8BRH/8 移動運用 | 7,048.0 | 01006E 北海道虻田郡(後志)喜茂別町 | SSB 66km | 島国 PK-251 | JF8CDF @0113 | 2026/04/03
| JI2TFZ/2 移動運用 | 7,036.0 | 1811 静岡県磐田市 | SSB 660km | AC 島 | JN1AUQ @0209 | 2026/04/03
| JR3NDO/3 移動運用 | 7,052.0 | 26002C 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | SSB 178km | 島-004 他 | JR2GYC @2040 | 2026/04/03
| JG1NDM/5 移動運用 | 7,041.0 | 3806 愛媛県西条市 | FT8 400km | GC KI AC | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JR2JEN/4 移動運用 | 7,041.0 | 3114 岡山県瀬戸内市 | FT8 293km | GC KI MU SJ | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JR1TPI/5 移動運用 | 7,041.0 | 3702 徳島県鳴門市 | FT8 254km | JCT GC KI SJ PK04 | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JR1TPI/5 移動運用 | 7,041.0 | 3702 徳島県鳴門市 | FT8 546km | PK-004,SJ | JJ1QUM @1332 | 2026/04/03
| JG0SPY/0 移動運用 | 7,060.0 | 080108 新潟市西蒲区 | SSB 155km | PK-253わなみ農村公園 島28-41 基-05 GC-04 | JE1QVH @1501 | 2026/04/03
| 7K4EOE/1 移動運用 | 7,048.0 | 110307 川崎市麻生区 | SSB 232km | PK-129 | JL7CTR @0701 | 2026/04/03
| JR9RVK/9 移動運用 | 7,010.0 | 2801 富山県富山市 | CW 295km | | JH3UWZ @270106 | 2026/04/03
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,052.0 | 0611 宮城県岩沼市 | SSB 182km | PK-46岩沼海浜緑地公園 島25-26 | JE1QVH @1501 | 2026/04/03
| JI2GIP/2 移動運用 | 7,033.0 | 2105 三重県桑名市 | SSB 11km | YU2979 島ほか | JA2TTH @2102 | 2026/04/03
| JF8BRH/8 移動運用 | 7,039.0 | 01006F 北海道虻田郡(後志)ニセコ町 | SSB 649km | PK-253ニセコ町運動公園 島-04 MU-003 GC09-10 | JE1QVH @1501 | 2026/04/03
| JS1DEH/1 移動運用 | 7,005.0 | 1501 栃木県宇都宮市 | CW 524km | JP-1135(宇都宮県立自然公園) | JH3UWZ @270106 | 2026/04/03
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,052.0 | 0611 宮城県岩沼市 | SSB 408km | PK-046-SJ | JF9HST @2805 | 2026/04/03
| JN7TXT/7 移動運用 | 7,041.0 | 06003B 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | FT8 28km | PK-54七ヶ宿ダム自然休養公園/道の駅 七ヶ宿 | JA7FLK @0501 | 2026/04/03
| JJ1VEX/2 移動運用 | 7,041.0 | 18009C 静岡県駿東郡小山町 | FT8 785km | 島 他 | JA6VLW @4401 | 2026/04/03
| 7K4EOE/1 移動運用 | 7,048.0 | 110307 川崎市麻生区 | SSB 3km | PK129 | JI1HUL @1026 | 2026/04/03
| JN7TXT/7 移動運用 | 7,041.0 | 06003B 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | SSB 1763km | PK-宮城県054,七ヶ宿ダム自然休養公園AC/KI/H-QSL | JS6TFA @4701 | 2026/04/03
| JF8BRH/8 移動運用 | 7,039.0 | 01006F 北海道虻田郡(後志)ニセコ町 | SSB 683km | PK-253.島-04.GC-09.10.MU-003 | JP1BPC @15006C | 2026/04/03
| JJ2VBJ/2 移動運用 | 7,041.0 | 1907 岐阜県美濃市 | FT8 585km | AC 他 | JA6VLW @4401 | 2026/04/03
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,086.0 | 09008I 長野県下伊那郡喬木村 | SSB 366km | PK-88喬木村運動公園 島ー2P | JA7FLK @0501 | 2026/04/03
| JN7TXT/7 移動運用 | 7,080.0 | 06003B 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | SSB 1763km | PK-宮城県054,七ヶ宿ダム自然休養公園AC/KI/H-QSL | JS6TFA @4701 | 2026/04/03
| JG0SPY/0 移動運用 | 7,060.0 | 080108 新潟市西蒲区 | SSB 152km | PK-253わなみ農村公園 島ー14P | JA7FLK @0501 | 2026/04/03
| JF8BRH/8 移動運用 | 7,039.0 | 01006F 北海道虻田郡(後志)ニセコ町 | SSB 91km | PK-253.島-04.GCほか | JI8SBE @0124 | 2026/04/03
| JP2GRJ/5 移動運用 | 7,033.0 | 39005C 高知県土佐郡大川村 | SSB 464km | PK-146-KI | JF9HST @2805 | 2026/04/03
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,086.0 | 09008I 長野県下伊那郡喬木村 | SSB 678km | PK88 他 | JA6VLW @4401 | 2026/04/03
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,052.0 | 0611 宮城県岩沼市 | SSB 7km | PK-046,岩沼海浜緑地公園 島2P | JH7DDD @0607 | 2026/04/03
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,088.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 209km | ACメンバー 3ポイント | JM4QEX @3118 | 2026/04/03
| JR2JEN/4 移動運用 | 7,048.0 | 3114 岡山県瀬戸内市 | SSB 619km | SJ-035 | JR0NEA @0806 | 2026/04/03
| JN7TXT/7 移動運用 | 7,080.0 | 06003B 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | SSB 28km | PK-54七ヶ宿ダム自然休養公園 JS6TFA /7共に運用 | JA7FLK @0501 | 2026/04/03
| JR1TPI/5 移動運用 | 7,063.0 | 3702 徳島県鳴門市 | SSB 584km | PK-04ドイツ村公園(板東俘虜収容所) 島04-08 MU-524 基-13 | JE1QVH @1501 | 2026/04/03
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,088.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/04/03
| JN7TXT/7 移動運用 | 7,080.0 | 06003B 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | SSB 48km | PK-054,七ヶ宿ダム自然休養公園 AC HQSL | JH7DDD @0607 | 2026/04/03
| JR1TPI/5 移動運用 | 7,063.0 | 3702 徳島県鳴門市 | SSB 1365km | PK-004 島-5p MU-524 基-13 他 | JH8RJS @01070D | 2026/04/03
| JG0SPY/0 移動運用 | 7,060.0 | 080108 新潟市西蒲区 | SSB 152km | PK-253わなみ農村公園 島ー14P | JA7FLK @0501 | 2026/04/03
| JP2GRJ/5 移動運用 | 7,033.0 | 39005C 高知県土佐郡大川村 | SSB 617km | PK-146,大川村「村のえき」 KI HQSL | JP1SJB @111001 | 2026/04/03
| JG0SPY/0 移動運用 | 7,060.0 | 080108 新潟市西蒲区 | SSB 344km | SJ PK-253 | JG7ASP @0209 | 2026/04/03
| JF6RVW/6 移動運用 | 7,036.0 | 4405 大分県佐伯市 | SSB 396km | PK-26, H-QSL対応 | JN3BUZ @2703 | 2026/04/03
| JA5PFN 設・常置場所 | 7,057.0 | 3910 高知県四万十市 | SSB 301km | AC-3p, 島-3p, TNX!! | JN3BUZ @2703 | 2026/04/03
| JF8BRH/8 移動運用 | 7,039.0 | 01006F 北海道虻田郡(後志)ニセコ町 | SSB 683km | PK-253.島-04.GC-09.10.MU-003 | JP1BPC @15006C | 2026/04/03
| JF8BRH/8 移動運用 | 7,039.0 | 01006F 北海道虻田郡(後志)ニセコ町 | SSB 89km | 島国 PK-253 GC MU | JF8CDF @0113 | 2026/04/03
| JK3WKK/3 移動運用 | 7,054.0 | 2727 兵庫県淡路市 | SSB 1332km | PK-兵庫県153,淡路ハイウェイオアシス | JR8INK @01070J | 2026/04/03
| JR2JEN/4 移動運用 | 7,048.0 | 3114 岡山県瀬戸内市 | SSB 1374km | SJ GC MU KI | JR8INK @01070J | 2026/04/02
| 8J2TKI 設・常置場所 | 433,040.0 | 200107 名古屋市昭和区 | FM 6km | | JS2XGS @200111 | 2026/04/02
| 8J1KA 設・常置場所 | 432,980.0 | 1016 東京都国立市 | FM 16km | 国立駅開業百周年 本日から8月末まで | JA1JXT @1330 | 2026/04/02
| JJ1VEX/2 移動運用 | 7,042.0 | 18009C 静岡県駿東郡小山町 | FT8 109km | GC MU SJ | JG1BAG @1216 | 2026/04/02
| JE8JRI | 7,048.0 | 0117 北海道江別市 | SSB 383km | SJ | JJ7GCL @0401 | 2026/04/02
| JG4OCY 設・常置場所 | 7,058.0 | 3109 岡山県井原市 | SSB | 今日はホームから | JH4GXE @31006 | 2026/04/02
| 8J4VLP/4 移動運用 | 7,012.5 | 31016 岡山県苫田郡 | CW | | JH1XUP @1005 | 2026/04/02
| JK6RIP/5 移動運用 | 3,511.0 | 3708 徳島県三好市 | CW 609km | | JH1XUP @1005 | 2026/04/02
| JS6THD 設・常置場所 | 18,079.5 | 47001C 沖縄県国頭郡恩納村 | CW 1509km | | JH1XUP @1005 | 2026/04/02
| JE7CWH/6 移動運用 | 7,007.5 | 4616 鹿児島県薩摩川内市 | CW 606km | JP-1762 SIMA GC | JA3QNR @2514 | 2026/04/02
| JR8KQS/8 移動運用 | 7,068.0 | 0123 北海道根室市 | SSB 168km | PK01-734 AC KI-5P h-QSL対応局 | JA8JXC @0108 | 2026/04/02
| JA1BCU/1 移動運用 | 7,039.0 | 1602 群馬県高崎市 | SSB 121km | PK33 | JA1XWD @1102 | 2026/04/02
| JA6QUZ/6 移動運用 | 7,125.0 | 46001L 鹿児島県姶良郡湧水町 | SSB 300km | AC-1P hQSL 短時間 | JM4LXA @350106 | 2026/04/02
| JA9YDB 設・常置場所 | 7,069.0 | 2907 福井県鯖江市 | SSB 359km | | JA1XWD @1102 | 2026/04/02
| JE7EHN/7 移動運用 | 7,004.0 | 0715 福島県いわき市 | CW 586km | JP-1880 | JA3QNR @2514 | 2026/04/02
| JA9OQO/9 移動運用 | 7,041.0 | 2811 富山県射水市 | FT8 358km | PK-56大島北野河川公園 | JA7FLK @0501 | 2026/04/02
| JA6ITH/6 移動運用 | 7,048.0 | 40007B 福岡県鞍手郡鞍手町 | SSB 123km | PK-福岡県218,剣岳自然公園 | JF6KUL @42006N | 2026/04/02
| 7M3EFK/1 移動運用 | 7,039.5 | 110118 横浜市都筑区 | SSB 728km | PK103, 他、h_QSLカード対応、FB SIG | JM4CNU @3502 | 2026/04/02
| JG1NDM/5 移動運用 | 7,041.0 | 3806 愛媛県西条市 | FT8 843km | AC | JA7FLK @0501 | 2026/04/02
| JA0IOF/0 移動運用 | 10,126.0 | 0914 長野県茅野市 | CW 117km | | JA9AVU @2801 | 2026/04/02
| JP1GQA/1 移動運用 | 7,076.0 | 120104 千葉市若葉区 | SSB 26km | PK-186 | 7K1TDN @1408 | 2026/04/02
| JK6RIP/5 移動運用 | 7,006.0 | 3708 徳島県三好市 | CW 191km | AC SIMA GC | JA3QNR @2514 | 2026/04/02
| JA1BCU/1 移動運用 | 7,036.0 | 1611 群馬県安中市 | SSB 309km | PK-232,こどもスポーツ広場/水遊び広場 短時間 | JJ7CVI @06010E | 2026/04/02
| JA8GBN/8 移動運用 | 7,083.0 | 01073F 北海道勇払郡(胆振)安平町 | SSB 491km | PK-154ときわ公園 GC | JA7FLK @0501 | 2026/04/02
| JS2LOG/2 移動運用 | 7,010.0 | 1904 岐阜県多治見市 | CW 169km | PK-155 AC MU GC | JA3QNR @2514 | 2026/04/02
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,079.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/04/02
| JH2SHR/2 移動運用 | 7,033.0 | 1914 岐阜県可児市 | SSB 431km | PK-259かに木曽川左岸公園(日特スパークテックWKSパーク) | JA7FLK @0501 | 2026/04/02
| JP1QDV/1 移動運用 | 7,061.0 | 1423 茨城県潮来市 | SSB 86km | PK-240.島-3P.GC-2P | JP1BPC @15006C | 2026/04/02
| JR1TPI/1 移動運用 | 7,054.0 | 16004C 群馬県甘楽郡南牧村 | SSB 104km | AC-17.18.基 | JP1BPC @15006C | 2026/04/02
| 7M1PXA/1 移動運用 | 7,048.0 | 11002E 神奈川県足柄上郡山北町 | SSB 337km | PK-神奈川県202,ぐみの木近隣公園 AC/GC/KI | JN7TXT @060101 | 2026/04/02
| JA7DY 設・常置場所 | 7,070.0 | 0402 秋田県能代市 | SSB 304km | MU-072,基-秋田県007, | JJ0GSM @0802 | 2026/04/02
| JH1RAT/1 移動運用 | 7,041.0 | 16001B 群馬県吾妻郡草津町 | FT8 918km | PK-89,GC-,AC- 、 h-QSL-対応局 | JE8CZT @01070D | 2026/04/02
| JR0UBE/0 移動運用 | 7,073.0 | 09002A 長野県上高井郡小布施町 | SSB 67km | PK-035 島3P | JA0FZG @0915 | | 2026/04/03 11:10:38 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |