[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/05/23
| JG3SZF/3 移動運用 | 50,220.0 | 22008A 京都府相楽郡笠置町 | SSB 47km | Op.藤田さん QRP5w運用 | JQ3BWP @2504 | 2026/05/23
| JS6UWQ/6 移動運用 | 14,048.0 | 47001I 沖縄県国頭郡本部町 | CW 1086km | SIMA GC | JA3QNR @2514 | 2026/05/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 24,901.0 | 45005K 宮崎県東臼杵郡美郷町 | CW 719km | | JA9AVU @2801 | 2026/05/23
| JH3TBY/6 移動運用 | 21,048.0 | 4019 福岡県豊前市 | CW 902km | | JK1XAY @134408 | 2026/05/23
| JL1BZP/1 移動運用 | 7,005.5 | 1118 神奈川県南足柄市 | CW 105km | | JK1FFB @1201 | 2026/05/23
| JK2HOZ/7 移動運用 | 7,060.0 | 0314 岩手県八幡平市 | SSB | PK03-11 みちのえき 西根 | JE7CME @05001 | 2026/05/23
| JF1KUM/1 移動運用 | 7,047.0 | 13002F 埼玉県大里郡寄居町 | SSB 117km | PK-424 AC- | JS1VFO @1437 | 2026/05/23
| JR3NDO/3 移動運用 | 18,131.0 | 2608 和歌山県紀の川市 | SSB 24km | | JF3EIG @26001F | 2026/05/23
| JG6KOU 設・常置場所 | 24,902.0 | 400105 福岡市西区 | CW 598km | | JG3UVN @2308 | 2026/05/23
| JR4EUD/4 移動運用 | 50,217.0 | 3511 広島県庄原市 | SSB 47km | | JR4LOL @3112 | 2026/05/23
| 8J1ITU/1 | 18,086.0 | 1605 群馬県太田市 | CW 474km | | JF3EIG @26001F | 2026/05/23
| JK3IJQ/3 移動運用 | 10,127.0 | 2302 滋賀県彦根市 | CW 312km | PK-175 | 7M3LDC @1002 | 2026/05/23
| JM2CAN/2 移動運用 | 10,128.5 | 2011 愛知県刈谷市 | CW 236km | PK23 | JN1GTT @111001 | 2026/05/23
| JE8TRU/2 移動運用 | 7,009.0 | 1817 静岡県袋井市 | CW 116km | PK369 | JG2INL @2016 | 2026/05/23
| JF1JAY/2 移動運用 | 10,129.0 | 1910 岐阜県恵那市 | CW 194km | | 7M3LDC @1002 | 2026/05/23
| 8J1ITU/1 移動運用 | 21,048.0 | 1605 群馬県太田市 | CW 60km | | JA1QUT @1002 | 2026/05/23
| JK6OAZ/6 移動運用 | 50,210.0 | 4313 熊本県宇城市 | SSB 53km | | JF6RDM @4315 | 2026/05/23
| JA6FOF 設・常置場所 | 24,903.0 | 4201 長崎県長崎市 | CW 665km | | JG3UVN @2308 | 2026/05/23
| JQ1TMC/6 移動運用 | 24,908.0 | 4704 沖縄県石垣市 | CW 1967km | | JK1BVY @10002E | 2026/05/23
| JF6KKC/1 移動運用 | 7,008.3 | 110106 横浜市保土ヶ谷区 | CW 175km | pk-217 | JA2NPS @1814 | 2026/05/23
| 8N1CBK9H/1 移動運用 | 7,104.0 | 1228 千葉県四街道市 | SSB 62km | | JA1XWD @1102 | 2026/05/23
| 8J4VLP/4 移動運用 | 18,087.0 | 3315 山口県周南市 | CW 848km | | JA1UZG @1220 | 2026/05/23
| JH3TBY/6 移動運用 | 18,147.0 | 4019 福岡県豊前市 | SSB 516km | | JG3UVN @2308 | 2026/05/23
| JS6UWQ/6 移動運用 | 18,093.0 | 47001I 沖縄県国頭郡本部町 | CW 1086km | SIMA GC | JA3QNR @2514 | 2026/05/23
| JS2AZO/3 移動運用 | 7,005.0 | 2412 奈良県宇陀市 | CW 555km | JP-0131 | JL7CTR @0701 | 2026/05/23
| 7K1CRO/1 移動運用 | 7,009.5 | 1311 埼玉県本庄市 | CW 95km | PK-357 | JH0IMM @0911 | 2026/05/23
| JF3XSA/3 QRP | 7,059.0 | 2512 大阪府枚方市 | SSB 109km | PK-150 | JA3RHR @2710 | 2026/05/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 10,121.0 | 45005K 宮崎県東臼杵郡美郷町 | CW 870km | | 7M3LDC @1002 | 2026/05/23
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,079.0 | 100120 東京都練馬区 | SSB 15km | PK-41光が丘公園 他 | JP1BNV @100121 | 2026/05/23
| JQ3AJX/3 移動運用 | 144,033.0 | 25007D 大阪府南河内郡千早赤阪村 | CW 93km | SOTA:JA/OS-001 | JS2TNW @2101 | 2026/05/23
| JL4OND/4 移動運用 | 7,071.0 | 3102 岡山県倉敷市 | SSB 206km | PK-235,倉敷ふれあいの丘公園短時間 | JF3UOZ @2208 | 2026/05/23
| 8J9VLP/9 移動運用 | 10,126.0 | 2801 富山県富山市 | CW 177km | QRPデー | JG2KJU @2102 | 2026/05/23
| JK1GSP/1 移動運用 | 7,067.0 | 13007B 埼玉県秩父郡小鹿野町 | SSB 23km | PK-埼玉県436,般若の丘公園 | 7N3XIJ @13006C | 2026/05/23
| JQ1TMC/6 移動運用 | 14,051.0 | 4704 沖縄県石垣市 | CW 1386km | | JA5IVG @3601 | 2026/05/23
| JA0IKP/0 移動運用 | 14,050.5 | 0812 新潟県村上市 | CW 668km | YU-0725 | JA5IVG @3601 | 2026/05/23
| JF3PQT/3 移動運用 | 7,051.0 | 27020E 兵庫県美方郡香美町 | SSB 139km | PK396,道の駅あゆの里 矢田川 PKのみの運用 | JF3UOZ @2208 | 2026/05/23
| JA6PKM/6 移動運用 | 7,003.5 | 4412 大分県宇佐市 | CW 96km | POTA JP-1883 | JH6WWY @400102 | 2026/05/23
| 8J9VLP/9 移動運用 | 10,126.0 | 2801 富山県富山市 | CW 393km | NW HR | JA5IVG @3601 | 2026/05/23
| JA0IKP/0 移動運用 | 10,122.5 | 0812 新潟県村上市 | CW 668km | | JA5IVG @3601 | 2026/05/23
| JG4OCY/4 移動運用 | 7,057.0 | 3115 岡山県赤磐市 | SSB 23km | PK-岡山県266,熊山山頂駐車場 | JO4CLD @31010F | 2026/05/23
| JK3IJQ/3 移動運用 | 7,011.0 | 2302 滋賀県彦根市 | CW 148km | PK-175 | JA3RHR @2710 | 2026/05/23
| JL7EOG/7 移動運用 | 7,033.0 | 0720 福島県本宮市 | SSB 94km | PK-324, 他 | 7N4RCT @1425 | 2026/05/23
| JE8DVU/8 移動運用 | 21,216.0 | 01033B 北海道標津郡中標津町 | SSB 788km | | JN7DIY @0715 | 2026/05/23
| JP7KHZ 設・常置場所 | 18,157.0 | 0301 岩手県盛岡市 | SSB 470km | Es開けています。PK-160 短時間運用と | JE1RXJ @1104 | 2026/05/23
| 7M1SZJ/1 移動運用 | 7,062.5 | 13008F 埼玉県比企郡吉見町 | SSB 490km | 新PK-449 | JN1AUQ @0209 | 2026/05/23
| JH1GIN/1 移動運用 | 7,041.0 | 1317 埼玉県鴻巣市 | FT8 476km | JP-1837 さきたま緑道 | JG3RIG @2601 | 2026/05/23
| JF1FTG/9 移動運用 | 430,210.0 | 2801 富山県富山市 | SSB 261km | peak59/旧山田村/深めのQSBありました。 | JI1CEM @134409 | 2026/05/23
| JE8DVU/8 | 21,216.0 | 01033B 北海道標津郡中標津町 | SSB 83km | | JR8FNO @0106 | 2026/05/23
| JK8HWQ/8 移動運用 | 18,146.0 | 01070J 北海道紋別郡湧別町 | SSB 249km | PK-171 | JF8CDF @0113 | 2026/05/23
| JF8UAU 設・常置場所 | 21,191.0 | 0130 北海道登別市 | SSB 553km | 7エリア⇔8エリア FB | JN7DIY @0715 | 2026/05/23
| JO2ASQ/6 移動運用 | 21,059.0 | 4614 鹿児島県西之表市 | CW 1044km | | JA1UZG @1220 | 2026/05/23
| 7M3CBF/1 移動運用 | 21,197.0 | 100120 東京都練馬区 | SSB 15km | 新PK-230練馬区立上練馬公園 他 | JP1BNV @100121 | 2026/05/23
| JK1GSP/1 移動運用 | 7,004.5 | 13007B 埼玉県秩父郡小鹿野町 | CW 225km | PK-436 | JL7CTR @0701 | 2026/05/23
| JO4KPS 設・常置場所 | 18,127.0 | 3102 岡山県倉敷市 | SSB 574km | Es 開けています | JE1RXJ @1104 | 2026/05/23
| JE0HXG/0 移動運用 | 18,152.0 | 09006E 長野県北佐久郡立科町 | SSB 916km | PK 575 | JE6LTZ @4601 | 2026/05/23
| 7K1CRO/1 移動運用 | 7,008.5 | 1311 埼玉県本庄市 | CW 197km | PK-357 | JL7CTR @0701 | 2026/05/23
| JO2IRR/2 移動運用 | 7,033.0 | 2016 愛知県犬山市 | SSB 128km | PK-362,亀割駐車場 島 QSY | JF3UOZ @2208 | 2026/05/23
| JO2IRR/2 移動運用 | 7,033.0 | 2016 愛知県犬山市 | SSB 46km | PK-362,亀割駐車場 他 | JJ2UDJ @2115 | 2026/05/23
| JF1WQN/1 移動運用 | 7,041.0 | 14001I 茨城県稲敷郡美浦村 | FT8 550km | PK14-284 美浦ロードパーク | JG3RIG @2601 | 2026/05/23
| 8J9VLP/9 移動運用 | 7,010.5 | 2801 富山県富山市 | CW 343km | QRP DAY:OP:Oke San | JL7CTR @0701 | 2026/05/23
| JP1ITN/6 移動運用 | 7,003.0 | 400105 福岡市西区 | CW 9km | | JH6WWY @400102 | 2026/05/23
| JM4CNU/4 移動運用 | 7,072.0 | 3508 広島県福山市 | SSB 47km | 新PK-254,松永グリーンパーク 島-2P 9:30まで(予定) | JR4LOL @3112 | 2026/05/23
| JH3QCO/3 移動運用 | 7,054.0 | 24010I 奈良県吉野郡十津川村 | SSB 81km | 道の駅07,十津川郷PK-198,道の駅 十津川郷 他 | JF3UOZ @2208 | 2026/05/23
| JO2ASQ/6 移動運用 | 18,089.0 | 4614 鹿児島県西之表市 | CW 679km | | JS2TNW @2101 | 2026/05/23
| 7M3CBF/1 移動運用 | 18,123.0 | 100120 東京都練馬区 | SSB 413km | New PK-230 他 | JE7MSU @03008A | 2026/05/23
| JR7KGE/7 移動運用 | 7,041.0 | 05005D 山形県西村山郡西川町 | FT8 308km | PK286 | JA0CCL @0921 | 2026/05/23
| JK3WKK/3 移動運用 | 7,048.0 | 23004D 滋賀県蒲生郡竜王町 | SSB 408km | PK-219 SJ | 7L2HPM @1219 | 2026/05/23
| JK3IJQ/3 移動運用 | 7,069.0 | 2302 滋賀県彦根市 | SSB 348km | PK175 | JJ1IQE @100114 | 2026/05/23
| 8J9VLP/9 移動運用 | 7,010.5 | 2801 富山県富山市 | CW 254km | | JG1LKO @1332 | 2026/05/23
| JO2BWZ/2 移動運用 | 7,012.0 | 1909 岐阜県羽島市 | CW 260km | PK106 | JN1GTT @111001 | 2026/05/23
| JE8TRU/2 移動運用 | 10,123.0 | 1811 静岡県磐田市 | CW 190km | PK30 | JG3UVN @2308 | 2026/05/23
| JK8IQN/8 移動運用 | 7,058.0 | 01014C 北海道雨竜郡(空知)雨竜町 | SSB 112km | PK-1316 RS-46 | JF8CDF @0113 | 2026/05/23
| JO2IRR/2 移動運用 | 7,083.0 | 2016 愛知県犬山市 | SSB 143km | PK-362-SJ-AC-GC | JF9HST @2805 | 2026/05/23
| JH3TBY/6 移動運用 | 7,006.0 | 4019 福岡県豊前市 | CW 73km | | JH6WWY @400102 | 2026/05/23
| 8J3ARDF/0 移動運用 | 7,013.0 | 0802 新潟県長岡市 | CW 166km | 第12回 IARU Reg.3 ARDF選手権大会 | JL7CTR @0701 | 2026/05/23
| JN3FPV/3 移動運用 | 10,128.0 | 250206 堺市北区 | CW 267km | | JA9AVU @2801 | 2026/05/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,011.0 | 45005K 宮崎県東臼杵郡美郷町 | CW 418km | | JF3EIG @26001F | 2026/05/23
| JL4OND/4 移動運用 | 7,036.0 | 310102 岡山市中区 | SSB 56km | 新PK-228,奥市公園 島-3P | JR4LOL @3112 | 2026/05/23
| JA0IKP/0 移動運用 | 14,051.0 | 08004H 新潟県北蒲原郡聖籠町 | CW 439km | | JG3UVN @2308 | 2026/05/23
| JK1GSP/1 移動運用 | 7,004.5 | 13007B 埼玉県秩父郡小鹿野町 | CW 281km | PK-436 | JR9SLB @2910 | 2026/05/23
| JF1WQN/1 移動運用 | 7,041.0 | 14001I 茨城県稲敷郡美浦村 | FT8 727km | | JA8NJC @010106 | 2026/05/23
| JA5NSR/5 移動運用 | 7,041.0 | 3704 徳島県阿南市 | FT8 59km | JP-0145 室戸阿南海岸国定公園 | JG3RIG @2601 | 2026/05/23
| JO2ASQ/6 移動運用 | 10,129.2 | 4614 鹿児島県西之表市 | CW 1044km | | JA1UZG @1220 | 2026/05/23
| JE1BYB/1 移動運用 | 7,163.0 | 1010 東京都町田市 | SSB 299km | 御殿峠P-10458 基-29 MU-168 GC-12 | JA7FKH @0511 | 2026/05/23
| JP2GRJ/9 移動運用 | 7,039.0 | 28004B 富山県中新川郡上市町 | SSB 294km | 島 AC | JA3QJA @270107 | 2026/05/23
| JE8DVU/8 | 7,041.0 | 01033B 北海道標津郡中標津町 | FT8 83km | | JR8FNO @0106 | 2026/05/23
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,051.0 | 100120 東京都練馬区 | SSB 102km | PK-041 | JP1QDV @1422 | 2026/05/23
| 8J3ARDF/0 移動運用 | 7,011.0 | 0802 新潟県長岡市 | CW 290km | | JR9SLB @2910 | 2026/05/23
| JE0HXG/0 移動運用 | 7,089.0 | 09006E 長野県北佐久郡立科町 | SSB 39km | PK-575 | JA0FZG @0915 | 2026/05/23
| JI6IHG/6 移動運用 | 7,041.0 | 45001B 宮崎県北諸県郡三股町 | FT8 821km | | JA0CCL @0921 | 2026/05/23
| JM6CIP/6 移動運用 | 7,012.0 | 46005K 鹿児島県大島郡龍郷町 | CW 999km | | JA2GTN @2029 | 2026/05/23
| JH3QCO/3 移動運用 | 7,054.0 | 24010 奈良県吉野郡 | SSB | みなみ さん 十津川村 | JA3KWV @27010A | 2026/05/23
| JE8TRU/2 移動運用 | 7,013.0 | 1811 静岡県磐田市 | CW 215km | PK-30 島 | JR9SLB @2910 | 2026/05/23
| JO2ASQ/6 移動運用 | 7,015.0 | 4614 鹿児島県西之表市 | CW 1192km | 短時間 | JL7CTR @0701 | 2026/05/23
| JG4OCY/4 移動運用 | 7,060.0 | 31019B 岡山県和気郡和気町 | SSB 71km | 新PK-294,岡山県自然保護センター駐車場 | JR4LOL @3112 | 2026/05/23
| JH3TBY/6 移動運用 | 7,008.0 | 4019 福岡県豊前市 | CW 575km | | JR9SLB @2910 | 2026/05/23
| JA2KFC/7 移動運用 | 7,048.0 | 04007E 秋田県南秋田郡大潟村 | SSB | アワードはお聞きください. HQSL対応局 | JP2GRJ @28004 | 2026/05/23
| JO2IRR/2 移動運用 | 7,083.0 | 2016 愛知県犬山市 | SSB 483km | 新PK362,亀割駐車場 AC 島 GC 他 | JH7DDD @0607 | 2026/05/23
| JR7KGE/7 移動運用 | 7,057.0 | 05005D 山形県西村山郡西川町 | SSB 73km | PK-山形県286,水ヶ瀞ダム展望台AC/MU/KI/H-QSL | JN7TXT @060101 | 2026/05/23
| JL7EOG/7 移動運用 | 7,080.0 | 07002D 福島県安達郡大玉村 | SSB 82km | 新PK325,大玉村ふれあい村民の森 | JH7DDD @0607 | | 2026/05/23 10:27:14 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |