[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/09/13
| JA6JQZ/4 移動運用 | 7,013.0 | 3301 山口県山口市 | CW 894km | | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| JA1BCU 設・常置場所 | 7,069.0 | 1601 群馬県前橋市 | SSB 238km | ハムってパーティー参加局 | JP2GRJ @2007 | 2026/09/13
| JR3PDI 設・常置場所 | 7,041.0 | 2706 兵庫県洲本市 | FT8 39km | | JA3WNQ @2711 | 2026/09/13
| JS2HYW/2 移動運用 | 7,006.0 | 200113 名古屋市守山区 | CW 693km | JP-1461 | JE6MCA @400103 | 2026/09/13
| JO1DGE 設・常置場所 | 7,012.3 | 1107 神奈川県小田原市 | CW 573km | hQSL-AWD | JM4QEX @3118 | 2026/09/13
| JO1DGE 設・常置場所 | 7,012.3 |
| CW | 1107 | JM4QEX @3118 | 2026/09/13
| JL3OGS/3 移動運用 | 7,009.0 | 2727 兵庫県淡路市 | CW 538km | PK-243 | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| JH1VIX/0 移動運用 | 10,126.0 | 09014B 長野県埴科郡坂城町 | CW 845km | | JE6MCA @400103 | 2026/09/13
| JP3PAD/5 移動運用 | 430,230.0 | 3909 高知県南国市 | SSB 656km | 現地天候から早期終了、18時30分位までの予定です。 | JI1CEM @134409 | 2026/09/13
| JF4IQS/1 移動運用 | 7,001.0 | 100109 東京都品川区 | CW 34km | JP-1234 | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| JK6RIP/4 移動運用 | 7,012.0 | 3516 広島県江田島市 | CW 793km | | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| 7M3CBF/1 移動運用 | 3,541.0 | 1336 埼玉県富士見市 | SSB 406km | PK-407 | JE7MSU @03008A | 2026/09/13
| JN1CJS/1 移動運用 | 7,005.0 | 1215 千葉県旭市 | CW 58km | JP-1183 PK-204 | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,048.0 | 1602 群馬県高崎市 | SSB 233km | PK-281榛名中央グラウンド 野球場 | JA7FLK @0501 | 2026/09/13
| JS6UXV/6 移動運用 | 14,137.0 | 4714 沖縄県宮古島市 | SSB 1843km | | JH1EVF @1308 | 2026/09/13
| JH1CXL/7 移動運用 | 7,054.0 | 07014C 福島県東白川郡棚倉町 | SSB 159km | PK-363 (GL:QM07EB)(短時間運用)(手書きの為コールはゆっくり) | JF1JXU @1024 | 2026/09/13
| JP3PAD/5 移動運用 | 430,230.0 | 3909 高知県南国市 | SSB 666km | 51-51 大変厳しいです。 | JI1CGR @1321 | 2026/09/13
| 8J7SPO/7 移動運用 | 7,086.0 | 0206 青森県十和田市 | SSB 10km | あおもり 国スポ障スポ JARL特別局 | JH7BVH @02001B | 2026/09/13
| JN7RFH/7 移動運用 | 7,084.0 | 0508 山形県村山市 | SSB 469km | PK-山形県242,富並駐車帯 | JG2TYN @2008 | 2026/09/13
| JK6RIP/4 移動運用 | 10,126.0 | 3516 広島県江田島市 | CW 709km | | JN1GTT @111001 | 2026/09/13
| 7K3AOH/1 移動運用 | 7,063.0 | 13001B 埼玉県入間郡越生町 | SSB 236km | | JO2IRR @1911 | 2026/09/13
| JM6MQO/6 移動運用 | 7,068.0 | 4310 熊本県菊池市 | SSB | KI,GC,SI,YU-43029 | JO6SNH @45002 | 2026/09/13
| JG1KTC/1 移動運用 | 7,054.0 | 13008I 埼玉県比企郡ときがわ町 | SSB 247km | PK-181-剣ヶ峰駐車場-AC-KI-GC | JF9HST @2805 | 2026/09/13
| JJ2AOA 設・常置場所 | 7,051.0 | 180207 浜松市天竜区 | SSB 45km | コスモアワード | JG2TYN @2008 | 2026/09/13
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,036.0 | 1336 埼玉県富士見市 | SSB 406km | PK-407 | JE7MSU @03008A | 2026/09/13
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,048.0 | 1602 群馬県高崎市 | SSB 262km | PK-281,榛名中央グラウンド | JH7DDD @0607 | 2026/09/13
| JP3PAD/5 移動運用 | 430,230.0 | 3909 高知県南国市 | SSB 628km | 戸塚に5353 まだ浮きが足りない | 7K1JBH @110110 | 2026/09/13
| JF2LZT/2 移動運用 | 7,004.0 | 2010 愛知県碧南市 | CW 687km | POTA JP-1470 | JH6WWY @400102 | 2026/09/13
| JJ1VEX/1 移動運用 | 7,041.0 | 1318 埼玉県深谷市 | FT8 93km | PK-382 | JG1NDM @1403 | 2026/09/13
| 7K1XFB/1 移動運用 | 7,087.0 | 1309 埼玉県飯能市 | SSB 27km | 新PK-351龍崖山公園 AC KI MU GC PM95PU | JE1BYB @111002 | 2026/09/13
| JR3UFI/3 移動運用 | 7,005.0 | 2720 兵庫県三田市 | CW 498km | PK-185 JP-1540 | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| JR7XRF/7 移動運用 | 7,007.0 | 0616 宮城県富谷市 | CW 281km | | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| JH1VIX/0 移動運用 | 7,012.1 | 09002A 長野県上高井郡小布施町 | CW 203km | | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| JG8WJI/8 移動運用 | 7,041.0 | 01036B 北海道斜里郡小清水町 | FT8 1174km | hQSL対応局 | JG2TYN @2008 | 2026/09/13
| JN7RFH/7 移動運用 | 7,069.0 | 0508 山形県村山市 | SSB 23km | PK-68隼の瀬眺望公園 | JA7FLK @0501 | 2026/09/13
| 8J3JJY/1 移動運用 | 7,003.5 | 1011 東京都小金井市 | CW 57km | | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| JK6RIP/4 移動運用 | 7,011.0 | 3516 広島県江田島市 | CW 793km | | JF1DFA @120102 | 2026/09/13
| 8N3S7X 設・常置場所 | 7,060.0 | 2406 奈良県桜井市 | SSB 205km | OP:原田さん | JP2LCA @1811 | 2026/09/13
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,036.0 | 1336 埼玉県富士見市 | SSB 26km | PK-407難波田城公園 | JP1BNV @100121 | 2026/09/13
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,051.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M AC GC 島 | JR6NNF @2508 | 2026/09/13
| JK7EUI/6 | 10,122.0 | 400101 福岡市東区 | CW 977km | | JP1PBP @134404 | 2026/09/13
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,036.0 | 1336 埼玉県富士見市 | SSB 406km | PK-407 | JE7MSU @03008A | 2026/09/13
| JF0FTG/1 移動運用 | 430,250.0 | 14005A 茨城県猿島郡五霞町 | SSB 164km | 59/59 とても強力でした! | JF0SCH @0901 | 2026/09/13
| JJ3SJP/6 移動運用 | 10,124.0 | 4711 沖縄県沖縄市 | CW 1508km | JP-1782 | JK1BVY @10002E | 2026/09/13
| JG7CSM/7 移動運用 | 7,041.5 | 05003C 山形県西置賜郡白鷹町 | SSB 428km | PK-山形県272,めぐりや健康公園 | JG2TYN @2008 | 2026/09/13
| JH9FBU/9 移動運用 | 7,090.0 | 2809 富山県小矢部市 | SSB 17km | PK-71 島アワード他 QRP-5w | JR9SLX @2802 | 2026/09/13
| JG1KTC/1 移動運用 | 7,054.0 | 13008I 埼玉県比企郡ときがわ町 | SSB 18km | pk181 | 7M1VUE @1318 | 2026/09/13
| JH9FBU/9 移動運用 | 7,090.0 | 2809 富山県小矢部市 | SSB 17km | 島アワード他 QRP-5w | JR9SLX @2802 | 2026/09/13
| JF1FTG 移動運用 | 430,250.0 | 14005A 茨城県猿島郡五霞町 | SSB 62km | | JA1AEV @1010 | 2026/09/13
| 8J7I6O/7 移動運用 | 7,036.0 | 07015C 福島県双葉郡広野町 | SSB 635km | いわき市市制施行60周年記念事業 | JG3TGI @2724 | 2026/09/13
| JH9FBU/9 移動運用 | 7,083.0 | 2809 富山県小矢部市 | SSB 17km | QRP-5w | JR9SLX @2802 | 2026/09/13
| 7L2MBJ/1 移動運用 | 7,066.0 | 1317 埼玉県鴻巣市 | SSB 223km | new PK-375 ほか | JA9ECK @2807 | 2026/09/13
| JN7RFH/7 移動運用 | 7,069.0 | 0508 山形県村山市 | SSB 585km | PK-068,隼の瀬眺望公園 島 | JF3UOZ @2208 | 2026/09/13
| JM4AOA/4 移動運用 | 7,004.5 | 3508 広島県福山市 | CW 648km | PK-広島県248,後山園地 | JL1CHV @110109 | 2026/09/13
| JJ3SJP/6 移動運用 | 10,124.0 | 4711 沖縄県沖縄市 | CW 1113km | JP-1782 AC | JA3QNR @2514 | 2026/09/13
| 7K3CWE/1 移動運用 | 7,051.0 | 千葉県-03 千葉県八千代市 | SSB 41km | | JL1HHN @1206 | 2026/09/13
| JH8ISO/8 移動運用 | 7,007.0 | 01043C 北海道空知郡(上川)南富良野町 | CW 240km | | JA8TMJ @01079A | 2026/09/13
| JE6OXS/6 移動運用 | 7,064.0 | 4015 福岡県八女市 | SSB 88km | 島 AC 他 | JE6ETX @4208 | 2026/09/13
| 7K1XFB/1 移動運用 | 7,087.0 | 1309 埼玉県飯能市 | SSB 275km | 新PK-351龍崖山公園 AC KI MU GC PM95PU | JA7FKH @0511 | 2026/09/13
| 7L2MBJ/1 移動運用 | 7,066.0 | 1317 埼玉県鴻巣市 | SSB 223km | new PK-375 ほか | JA9ECK @2807 | 2026/09/13
| JR1PCY/1 移動運用 | 7,148.0 | 100121 東京都足立区 | SSB 268km | PK-45舎人(とねり)公園 島 KI GC | JA7FKH @0511 | 2026/09/13
| JA3RL 設・常置場所 | 7,071.2 | 2506 大阪府池田市 | SSB 477km | | JI1ICF @1223 | 2026/09/13
| JN6QAC/6 移動運用 | 10,120.0 | 4213 長崎県雲仙市 | CW 981km | JP-0027 | 7M3LDC @1002 | 2026/09/13
| JA3RL 設・常置場所 | 7,071.0 | 2506 大阪府池田市 | SSB 18km | | JK2USM @250124 | 2026/09/13
| JG1KTC/1 移動運用 | 7,054.0 | 13008I 埼玉県比企郡ときがわ町 | SSB 247km | AC-KI-GC-他-PK-181-剣ヶ峰駐車場 | JF9HST @2805 | 2026/09/13
| 8J3JJY/1 移動運用 | 7,003.5 | 1011 東京都小金井市 | CW 38km | | JG1LKO @1332 | 2026/09/13
| JM8KDE/8 移動運用 | 7,041.0 | 01009A 北海道磯谷郡蘭越町 | FT8 315km | h-QSL 対応局 | JE8CZT @01070D | 2026/09/13
| JN1JYD/1 移動運用 | 7,006.0 | 1108 神奈川県茅ヶ崎市 | CW 55km | JP-1310 | JK1XAY @134408 | 2026/09/13
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,048.0 | 09015B 長野県東筑摩郡朝日村 | SSB 200km | PK620 | JA1XWD @1102 | 2026/09/13
| JA3RL 設・常置場所 | 21,300.0 | 2506 大阪府池田市 | SSB 7km | 2506 | JG3TKQ @2715 | 2026/09/13
| JH8ISOO/8 移動運用 | 7,041.0 | 01043C 北海道空知郡(上川)南富良野町 | FT8 240km | | JA8TMJ @01079A | 2026/09/13
| JK1LLT/8 移動運用 | 7,068.0 | 01008B 北海道石狩郡新篠津村 | SSB 199km | | JE8CZT @01070D | 2026/09/13
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,072.0 | 1602 群馬県高崎市 | SSB 121km | P1848 地蔵峠 | JA1XWD @1102 | 2026/09/13
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,072.0 | 1602 群馬県高崎市 | SSB 30km | 地蔵峠P1848 | 7M1VUE @1318 | 2026/09/13
| 8J7I6O/7 移動運用 | 7,036.0 | 07015C 福島県双葉郡広野町 | SSB 236km | | JN1GTT @111001 | 2026/09/13
| 8J7IXO/7 移動運用 | 7,036.0 | 07015C 福島県双葉郡広野町 | SSB 127km | 記念局 Rのみ Op.佐藤さん | JP1QDV @1422 | 2026/09/13
| JJ0JID/0 移動運用 | 7,033.0 | 080104 新潟市江南区 | SSB 751km | PK316、他 | JM4CNU @3502 | 2026/09/13
| JH1QVW/1 移動運用 | 7,072.0 | 1602 群馬県高崎市 | SSB 233km | P-1848地蔵峠 | JA7FLK @0501 | 2026/09/13
| JS2KOP/3 移動運用 | 7,009.0 | 2512 大阪府枚方市 | CW 374km | PK42 | JN1GTT @111001 | 2026/09/13
| JS2KOP/3 移動運用 | 7,009.0 | 2512 大阪府枚方市 | CW 418km | PK-42 | JK1XAY @134408 | 2026/09/13
| JH8IYP/8 移動運用 | 7,048.0 | 01027A 北海道釧路郡釧路町 | SSB 275km | PK-625 短時間運用 | JF8CDF @0113 | 2026/09/13
| JG8WJI/8 移動運用 | 7,041.0 | 01036B 北海道斜里郡小清水町 | FT8 90km | h-QSL 対応局 | JE8CZT @01070D | 2026/09/13
| JE3OZB/1 移動運用 | 7,006.0 | 13009C 埼玉県南埼玉郡宮代町 | CW 440km | KA SIMA | JA3QNR @2514 | 2026/09/13
| JJ1VEX/1 移動運用 | 7,041.0 | 1318 埼玉県深谷市 | FT8 11km | rs13 gc mu sima pk376 | JH1QQA @1303 | 2026/09/13
| JM8PBV/8 移動運用 | 10,122.0 | 01018C 北海道河西郡芽室町 | CW 1171km | | JA3RAF @270109 | 2026/09/13
| JG1KTC/1 移動運用 | 7,054.0 | 13008I 埼玉県比企郡ときがわ町 | SSB 414km | FB SIG! | JN3BUZ @2703 | 2026/09/13
| JJ1VEX/1 移動運用 | 7,041.0 | 1318 埼玉県深谷市 | FT8 93km | PK-376 | JG1NDM @1403 | 2026/09/13
| JL2JGX/2 移動運用 | 7,008.0 | 1918 岐阜県本巣市 | CW 303km | | JK1XAY @134408 | 2026/09/13
| 7K3CWE/1 移動運用 | 7,051.0 | 千葉県-03 千葉県八千代市 | SSB 87km | PK-181,やちよ農業交流センター ふれあいの森/道の駅 やちよ | JP1SJB @111001 | 2026/09/13
| JH7JUO/7 移動運用 | 430,245.0 | 0303 岩手県宮古市 | SSB 213km | 宮古市 峠ノ神山 1,100m地点 | JH7DUM @0711 | 2026/09/13
| 7L4IRU/1 移動運用 | 7,060.0 | 13008A 埼玉県比企郡小川町 | SSB 372km | PK-199,仙元山見晴らしの丘公園 短時間 | JF3UOZ @2208 | 2026/09/13
| 8J2TKI/2 移動運用 | 7,093.0 | 1815 静岡県藤枝市 | SSB 223km | 第58回 東海ハムの祭典 JARL静岡県支部大会会場から公開運用 | 7M3GHG @1427 | 2026/09/13
| JP7KHZ/7 移動運用 | 7,047.0 | 07010B 福島県相馬郡飯舘村 | SSB 253km | PK-福島県081,いいたてスポーツ公園 | JP1SJB @111001 | 2026/09/13
| 8J0A 設・常置場所 | 7,144.0 | 0805 新潟県柏崎市 | SSB 394km | | JQ3DYV @2405 | 2026/09/13
| JH7JUO/7 移動運用 | 430,245.0 | 0303 岩手県宮古市 | SSB 439km | 15時位まで運用される予定です。(但し、天候次第) | JI1CEM @134409 | 2026/09/13
| JE9VWK/9 移動運用 | 7,039.0 | 29003C 福井県大飯郡おおい町 | SSB 94km | | JQ3DYV @2405 | 2026/09/13
| JE9VWK/9 移動運用 | 7,039.0 | 福井県-10 福井県大飯郡おおい町 | SSB | 道の駅-10,うみんぴあ大飯 SJ AC | JA3RWQ @2509 | 2026/09/13
| JA3RL 設・常置場所 | 7,063.0 | 2506 大阪府池田市 | SSB 18km | | JK2USM @250124 | 2026/09/13
| JG8WJI/8 移動運用 | 7,041.0 | 01036B 北海道斜里郡小清水町 | FT8 264km | ZA | JH8KHD @0110 | 2026/09/13
| JH8ISO/8 移動運用 | 7,005.0 | 01043A 北海道空知郡(上川)中富良野町 | CW 240km | PK-1005 | JA8TMJ @01079A | | 2026/09/13 18:21:32 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |