[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/10/28
| JO4NZW 設・常置場所 | 3,553.0 | 3513 広島県東広島市 | SSB 961km | | JK7QVE @0304 | 2026/10/28
| 8J7I6O/7 | 3,543.0 | 0715 福島県いわき市 | SSB 279km | IWAKI CITY 60NEN | JJ7GCL @0401 | 2026/10/28
| JF3QMX/3 移動運用 | 432,960.0 | 2501 大阪府大阪市 | FM 18km | POTA 淀川河川公園 | JM3GVH @2512 | 2026/10/28
| JL3TOG/4 移動運用 | 3,509.0 | 35010K 広島県豊田郡大崎上島町 | CW 236km | | JF3EIG @26001F | 2026/10/28
| 7M3CBF/1 移動運用 | 3,544.0 | 1337 埼玉県三郷市 | SSB 397km | PK-埼玉県409,セナリオハウスフィールド三郷 | JE7MSU @03008A | 2026/10/28
| JA3WQX/2 移動運用 | 7,007.0 | 2016 愛知県犬山市 | CW 570km | | JA4VNE @3301 | 2026/10/28
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,102.0 | 1337 埼玉県三郷市 | SSB 397km | PK-埼玉県048,三郷スカイパーク/ 他 | JE7MSU @03008A | 2026/10/28
| JA1BCU/1 移動運用 | 7,039.0 | 1611 群馬県安中市 | SSB 239km | PK-233,すみれヶ丘公園 | JM7WWE @0606 | 2026/10/28
| 8J1GREEN/1 移動運用 | 7,080.0 | 1228 千葉県四街道市 | SSB 428km | | JG3UVN @2308 | 2026/10/28
| JF3ELH/3 移動運用 | 7,012.5 | 2301 滋賀県大津市 | CW 433km | PK-94 | JF1DFA @120102 | 2026/10/28
| JO2IRR/2 移動運用 | 7,036.0 | 19008C 岐阜県加茂郡富加町 | SSB 133km | PK-216-とみぱーくーGC-011-GL;PM85LL | JF9HST @2805 | 2026/10/28
| JL3TOG/4 移動運用 | 7,011.0 | 35010K 広島県豊田郡大崎上島町 | CW 744km | | JF1DFA @120102 | 2026/10/28
| JA4RL/4 移動運用 | 7,105.0 | 33006B 山口県熊毛郡田布施町 | SSB 417km | | JG3UVN @2308 | 2026/10/28
| 7M3EFK/1 移動運用 | 7,069.0 | 110307 川崎市麻生区 | SSB 399km | PK11-250 黒川東農村広場 | JO7XBX @0308 | 2026/10/28
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,102.0 | 1337 埼玉県三郷市 | SSB 8km | PK-409セナリオハウスフィールド三郷 | JP1BNV @100121 | 2026/10/28
| JA3LAK 設・常置場所 | 7,063.0 | 2303 滋賀県長浜市 | SSB 44km | | JG3UVN @2308 | 2026/10/28
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,102.0 | 1337 埼玉県三郷市 | SSB 397km | PK-409 他 | JE7MSU @03008A | 2026/10/28
| JA6PAV/6 移動運用 | 7,060.0 | 4211 長崎県五島市 | SSB 1138km | PK-245 SJ KI GC etc | JA1WAR @110114 | 2026/10/28
| JA1BCU/1 移動運用 | 7,039.0 | 1611 群馬県安中市 | SSB 210km | PK-群馬県083,郷原緑地公園 | JG2TYN @2008 | 2026/10/28
| JR7KGE/7 移動運用 | 7,048.0 | 05005C 山形県西村山郡大江町 | SSB 876km | PK283月布農村公園 | JM4CNU @3502 | 2026/10/28
| JJ3UEN/4 移動運用 | 7,051.0 | 31016E 岡山県苫田郡鏡野町 | SSB 631km | PK-221 | 7L2HPM @1219 | 2026/10/28
| JA8JXC/9 移動運用 | 7,073.0 | 29003B 福井県大飯郡高浜町 | SSB 196km | PK-129道の駅 シーサイド高浜 hQSLのみです | JA9OQO @2811 | 2026/10/28
| JA6ITH/6 移動運用 | 7,066.0 | 40007B 福岡県鞍手郡鞍手町 | SSB 123km | PK-福岡県387,六ヶ岳登山口 長谷観音ルート登山者用駐車場 | JF6KUL @42006N | 2026/10/28
| JO2IRR/2 移動運用 | 7,036.0 | 19008C 岐阜県加茂郡富加町 | SSB 380km | PK-216とみぱーく GC-011 GL:PM85LL | JA5RUU @3912 | 2026/10/28
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,069.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB | 大正会M AC GC 島 | JR6NNF @25 | 2026/10/28
| 8N3AZ/P 移動運用 | 7,041.0 | 23002C 滋賀県犬上郡多賀町 | FT8 75km | | JA3GHI @2403 | 2026/10/28
| JA2GVQ/6 移動運用 | 7,033.0 | 4108 佐賀県小城市 | SSB 62km | 公園171 HQSL対応局 | JP2GRJ @4010 | 2026/10/28
| JA2TTH/3 移動運用 | 7,059.0 | 2304 滋賀県近江八幡市 | SSB 107km | PK-81 | JH2ROB @2012 | 2026/10/28
| JL4CRR/3 移動運用 | 7,006.0 | 2504 大阪府豊中市 | CW 5km | | JE3CMQ @2507 | 2026/10/28
| JO2IRR/2 移動運用 | 7,036.0 | 19008C 岐阜県加茂郡富加町 | SSB 380km | PK-216とみぱーく GC-011 | JA5RUU @3912 | 2026/10/28
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,033.0 | 4010 福岡県飯塚市 | SSB 917km | PK-314八木山渓流公園駐車場 島- GC- | JF1JXU @1024 | 2026/10/28
| 8N9C/9 移動運用 | 7,111.0 | 30004E 石川県河北郡津幡町 | SSB 217km | | JA3GHI @2403 | 2026/10/28
| JM3CSH/3 移動運用 | 7,077.0 | 2405 奈良県橿原市 | SSB 32km | PK-147,東竹田近隣公園 | JF3UOZ @2208 | 2026/10/28
| JA8JXC/9 移動運用 | 7,012.0 | 29003B 福井県大飯郡高浜町 | CW 196km | PK-129 | JA9OQO @2811 | 2026/10/28
| 7M3EFK/1 移動運用 | 7,036.0 | 110306 川崎市宮前区 | SSB 625km | PK-92,西長沢公園 | JR4LOL @3112 | 2026/10/28
| JL2IHB/2 移動運用 | 7,048.0 | 2104 三重県松阪市 | SSB 89km | GL:PM84CJ PK-三重県182,蓮ダム 展望台 | JG2TYN @2008 | 2026/10/28
| JR7KGE/7 移動運用 | 7,041.0 | 05005C 山形県西村山郡大江町 | FT8 18km | PK-283月布農村公園 | JA7FLK @0501 | 2026/10/28
| JA6PAV/6 移動運用 | 7,041.0 | 4211 長崎県五島市 | FT8 1138km | PK-245 SJ KI GC etc | JA1WAR @110114 | 2026/10/28
| JR5JYC/5 移動運用 | 7,039.0 | 3601 香川県高松市 | SSB 343km | PK-香川県150,公渕森林公園第7駐車場 | JG2TYN @2008 | 2026/10/28
| JF0CVH/9 移動運用 | 7,066.0 | 2804 富山県魚津市 | SSB 500km | 島 | JN1AUQ @0209 | 2026/10/28
| JA2TTH/3 移動運用 | 7,033.0 | 2313 滋賀県東近江市 | SSB 71km | PK200 | JQ3DYV @2405 | 2026/10/28
| JE2HXL/2 移動運用 | 7,041.0 | 2107 三重県鈴鹿市 | FT8 156km | h-qsl | JG3RIG @2601 | 2026/10/28
| 8N0CC/0 移動運用 | 7,041.0 | 080108 新潟市西蒲区 | FT8 509km | | JG3RIG @2601 | 2026/10/28
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,051.0 | 09008Q 長野県下伊那郡豊丘村 | SSB 185km | PK-603道の駅 南信州とよおかマルシェ | JR1RCH @1504 | 2026/10/28
| 8N3AZ/3 移動運用 | 7,056.0 | 23002C 滋賀県犬上郡多賀町 | SSB 60km | 安土城築城450年祭り特別局 | JN3RAZ @220109 | 2026/10/28
| JJ3UEN/4 移動運用 | 7,036.0 | 31010F 岡山県久米郡美咲町 | SSB 185km | PK-286,ふれあいとほほえみの緑花公園 | JF3UOZ @2208 | 2026/10/28
| JD1BQP | 21,074.0 | 10007A 東京都小笠原支庁小笠原村 | FT8 802km | | JF2RDG @1803 | 2026/10/28
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,042.0 | 4032 福岡県宮若市 | FT8 697km | | JG2TYN @2008 | 2026/10/28
| JG1MOU 移動運用 | 7,041.0 | 1217 千葉県柏市 | FT8 1092km | JP1195 PK121 | JA6JRG @4202 | 2026/10/28
| JL3TOG/4 移動運用 | 10,121.0 | 35010K 広島県豊田郡大崎上島町 | CW 725km | | JS1GGW @100123 | 2026/10/28
| JR3ELR/ 移動運用 | 7,041.0 | 44009A 大分県速見郡日出町 | FT8 187km | | JA6JRG @4202 | 2026/10/28
| JL2IHB/2 移動運用 | 7,039.0 | 2104 三重県松阪市 | SSB 89km | PK-三重県181,津本公園 | JG2TYN @2008 | 2026/10/28
| JF3PLF/2 移動運用 | 7,012.0 | 21012B 三重県多気郡多気町 | CW 76km | | JQ3DYV @2405 | 2026/10/28
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,036.0 | 4032 福岡県宮若市 | SSB 1039km | PK-074 他 | 7N4RCT @1425 | 2026/10/28
| JA2TTH/3 移動運用 | 7,033.0 | 2302 滋賀県彦根市 | SSB 392km | PK-048 SC | 7L2HPM @1219 | 2026/10/28
| JE6KFO/6 移動運用 | 7,041.0 | 4036 福岡県糸島市 | FT8 708km | GC KI MU SJ PK365 | JH2FNN @200107 | 2026/10/28
| JH0JGF/0 移動運用 | 7,007.5 | 080107 新潟市西区 | CW 183km | PK-9 | JE1MGR @1310 | 2026/10/28
| JJ3UEN/4 移動運用 | 7,039.0 | 31010D 岡山県久米郡久米南町 | SSB 283km | PK218 道の駅 くめなん | JE2PTG @2103 | 2026/10/28
| JE5IWA/5 移動運用 | 7,041.0 | 3810 愛媛県伊予市 | FT8 452km | GC KI MU PK143 | JH2FNN @200107 | 2026/10/28
| 7N4RCT 設・常置場所 | 7,036.0 | 1425 茨城県常陸大宮市 | SSB 349km | PK-茨城県355,三王山自然公園 | JG2TYN @2008 | 2026/10/28
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | POTA 10月16日 現在129回 更新なるか | JM3GVH @2512 | 2026/10/28
| JF7RKV/7 移動運用 | 7,011.5 | 0708 福島県喜多方市 | CW 151km | PK-184 SJ | JE1MGR @1310 | 2026/10/28
| 8N3AZ/3 移動運用 | 7,041.0 | 23003E 滋賀県愛知郡愛荘町 | FT8 73km | ZA-1138 | JH2FNN @200107 | 2026/10/28
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,058.0 | 09008Q 長野県下伊那郡豊丘村 | SSB 134km | PK-長野県604,桜堤公園 | JE1MLM @1602 | 2026/10/28
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,058.0 | 09008Q 長野県下伊那郡豊丘村 | SSB 87km | PK-長野県604,桜堤公園 | JG2TYN @2008 | 2026/10/28
| JA0AMA/1 移動運用 | 7,041.0 | 1408 茨城県龍ヶ崎市 | FT8 536km | h-qsl | JG3RIG @2601 | 2026/10/28
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,041.0 | 40007B 福岡県鞍手郡鞍手町 | FT8 463km | h-qsl | JG3RIG @2601 | 2026/10/28
| JK2HOZ/2 移動運用 | 7,069.0 | 2032 愛知県日進市 | SSB 293km | PK379 PK380 RS19 | JH1EOX @1206 | 2026/10/28
| JA0FZG/0 移動運用 | 7,041.0 | 09008Q 長野県下伊那郡豊丘村 | FT8 304km | h-qsl | JG3RIG @2601 | 2026/10/28
| JE5IWA/5 移動運用 | 7,041.0 | 3810 愛媛県伊予市 | FT8 256km | h-qsl | JG3RIG @2601 | 2026/10/28
| 8N3AZ/3 移動運用 | 7,041.0 | 23003E 滋賀県愛知郡愛荘町 | FT8 138km | 安土城築城450年祭記念特別局 h-qsl | JG3RIG @2601 | 2026/10/28
| JK2HOZ/2 移動運用 | 7,069.0 | 2032 愛知県日進市 | SSB 147km | RS-19,マチテラス日進 MU KI PK GL/PM85MD | JA3RWQ @2509 | 2026/10/28
| JK8HWQ/8 移動運用 | 7,048.0 | 010110 札幌市清田区 | SSB 42km | PK-1126 NO-QSL | JF8CDF @0113 | 2026/10/28
| JL1BWG/1 移動運用 | 7,033.0 | 1107 神奈川県小田原市 | SSB 325km | PK253 | JK3HNM @2306 | 2026/10/28
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | 園内で各局 JP-1514 1日10交信で報告 現在129回 | JM3GVH @2512 | 2026/10/28
| JL3ZFR 設・常置場所 | 7,078.0 | 2207 京都府亀岡市 | SSB 17km | ぷくぷくハムクラブ OP JH3VKF 菅井さん | JO3SYC @220107 | 2026/10/28
| JG3UVN/3 移動運用 | 7,012.5 | 2304 滋賀県近江八幡市 | CW 277km | PK-135 | JH0IMM @0911 | 2026/10/28
| JF3PLF/2 移動運用 | 7,010.0 | 2116 三重県志摩市 | CW 279km | | JH0IMM @0911 | 2026/10/28
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | POTA JP-1514 1日10交信で報告世界に発信 | JM3GVH @2512 | 2026/10/28
| JA2TTH/3 移動運用 | 7,058.5 | 2314 滋賀県米原市 | SSB 688km | 道の駅06 PK-84共に近江母の郷 近江お城 | JN1AUQ @0209 | 2026/10/28
| JL3ZFR 設・常置場所 | 7,074.0 | 2207 京都府亀岡市 | SSB 17km | ぷくぷくハムクラブ OP JH3VKF 菅井さん | JO3SYC @220107 | 2026/10/28
| JA8JXC/9 移動運用 | 7,016.0 | 2904 福井県小浜市 | CW 180km | PK-113道の駅 若狭おばま hQSLのみです | JA9OQO @2811 | 2026/10/28
| JR3NDO/3 移動運用 | 7,055.0 | 2518 大阪府河内長野市 | SSB 43km | PK-230,滝畑ダム展望台 駐車場 | JF3UOZ @2208 | 2026/10/28
| JO3AMB 設・常置場所 | 144,190.0 | 2530 大阪府高石市 | SSB 35km | おはよう POTA JP-1514 浜寺公園 | JM3GVH @2512 | 2026/10/28
| JF0CVH/9 移動運用 | 7,056.0 | 28004C 富山県中新川郡立山町 | SSB 519km | 島 | JN1AUQ @0209 | 2026/10/28
| JA2TTH/3 移動運用 | 7,058.5 | 2314 滋賀県米原市 | SSB 67km | PK-084,道の駅 近江母の郷/湖岸緑地 宇賀野 | JF3UOZ @2208 | 2026/10/28
| JA2TTH/3 移動運用 | 7,058.5 | 2314 滋賀県米原市 | SSB 85km | PK-84 | JA3RHR @2533 | 2026/10/28
| JF6RVW/6 移動運用 | 7,039.0 | 40018B 福岡県八女郡広川町 | SSB 491km | PK-082 GC 短時間 | JA3QJA @270107 | 2026/10/28
| 8J5CS 設・常置場所 | 7,114.0 | 3802 愛媛県今治市 | SSB | | JA7FKH @05 | 2026/10/28
| JF3ELH/3 移動運用 | 7,080.0 | 2301 滋賀県大津市 | SSB 563km | PK-094,和邇公園 | JM7WWE @0606 | 2026/10/28
| JL3ZFR 設・常置場所 | 7,074.0 | 2207 京都府亀岡市 | SSB 17km | ぷくぷくハムクラブ OP JK3FBV 赤坂マリアさん | JO3SYC @220107 | 2026/10/28
| JG1QDT/1 移動運用 | 7,036.0 | 1506 栃木県日光市 | SSB 80km | PK-265 太閤下ろしの滝駐車場 | JS1VFO @1437 | 2026/10/28
| JI3JTB 常置場所 | 7,071.0 | 2313 滋賀県東近江市 | SSB 67km | | JA3RHR @2533 | 2026/10/28
| JA8JXC/9 移動運用 | 7,016.0 | 2904 福井県小浜市 | CW 679km | PK-113 他 | JE7MSU @03008A | 2026/10/28
| JI3KZD 設・常置場所 | 144,190.0 | 270106 神戸市垂水区 | SSB 62km | おはようPOTA浜寺公園 | JM3GVH @2512 | 2026/10/28
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,041.5 | 40007B 福岡県鞍手郡鞍手町 | SSB 695km | GC-福岡県006, | JG2TYN @2008 | 2026/10/28
| JL3ZFR 設・常置場所 | 7,074.0 | 2207 京都府亀岡市 | SSB 17km | ぷくぷくハムクラブ OP JK3FBV 赤坂マリアさん | JO3SYC @220107 | 2026/10/28
| JP2GRJ/6 移動運用 | 7,041.5 | 40007B 福岡県鞍手郡鞍手町 | SSB 123km | GC-006 | JF6KUL @42006N | 2026/10/28
| JO2IRR/2 移動運用 | 7,061.0 | 19008B 岐阜県加茂郡坂祝町 | SSB 138km | PK-148-他 | JF9HST @2805 | 2026/10/28
| JJ3FID 設・常置場所 | 144,190.0 | 25007C 大阪府南河内郡太子町 | SSB 28km | おはよう | JM3GVH @2512 | | 2026/10/28 21:20:29 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |