[最新 25] 最新オンエアー情報 25局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/04/03
| JO3LTH/3 移動運用 | 7,041.0 | 26006A 和歌山県東牟婁郡北山村 | FT8 151km | AC | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JJ1VEX/2 移動運用 | 7,041.0 | 18006B 静岡県賀茂郡西伊豆町 | FT8 190km | KI MU AC | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JH4GXE/4 移動運用 | 7,066.0 | 3107 岡山県笠岡市 | SSB 213km | PK-159 GC MU SIMA | JA3QNR @2514 | 2026/04/03
| JA2OVK/2 移動運用 | 7,069.0 | 1827 静岡県牧之原市 | SSB 171km | PK-静岡県069,榛原総合運動公園 さくらNo.39榛原町 PM94CR | JE1MLM @1602 | 2026/04/03
| 7M4NGG/1 移動運用 | 7,039.0 | 10004A 東京都大島支庁大島町 | SSB 181km | PK-901大島町(PK153以外の10004A) | JE1QVH @1501 | 2026/04/03
| JF3UOZ/3 移動運用 | 7,033.0 | 22006A 京都府久世郡久御山町 | SSB 140km | PK-55府民スポーツ広場 SJ | JO2IRR @1911 | 2026/04/03
| JG3NIN/3 移動運用 | 10,129.0 | 220101 京都市北区 | CW 428km | SRI 呼出符号訂正します | JA1UZG @1220 | 2026/04/03
| JA9OQO/9 移動運用 | 7,042.0 | 28003A 富山県下新川郡朝日町 | FT8 277km | PK-128 GC AC | JG1BAG @1216 | 2026/04/03
| JS2GRE/1 移動運用 | 7,054.0 | 1224 千葉県君津市 | SSB 118km | PK228ヅウタ親水公園 AC21-33 島18 GC110-118 MU 基 | JE1QVH @1501 | 2026/04/03
| JE9KZK/9 移動運用 | 14,047.0 | 2907 福井県鯖江市 | CW 566km | PK140 他 | JA6VLW @4408 | 2026/04/03
| JE1MGR/1 移動運用 | 7,009.0 | 1603 群馬県桐生市 | CW 415km | JP-1852 KA SIMA GC | JA3QNR @2514 | 2026/04/03
| JA3NIN/3 移動運用 | 10,129.0 | 220101 京都市北区 | CW 428km | | JA1UZG @1220 | 2026/04/03
| JK3WKK/5 移動運用 | 7,057.0 | 37006H 徳島県那賀郡那賀町 | SSB 241km | PK66鷲敷野外活動セ 湯1395 基 AC | JA2TTH @2102 | 2026/04/03
| JF1KUM/1 移動運用 | 7,051.0 | 13007I 埼玉県秩父郡皆野町 | SSB 54km | PK-埼玉県226,皆野町営駐車場, AC, GC, | JA1DET @1007 | 2026/04/03
| JS2GRE/1 移動運用 | 7,054.0 | 1224 千葉県君津市 | SSB 290km | 島 AC | JR2GYC @2040 | 2026/04/03
| JA0IOF/0 移動運用 | 10,126.0 | 09011B 長野県諏訪郡原村 | CW 212km | | JH0PPU @080102 | 2026/04/03
| 7K1CRO/1 移動運用 | 7,008.0 | 1312 埼玉県東松山市 | CW 409km | PK-252 GC MU | JA3QNR @2514 | 2026/04/03
| JL7DHW/7 移動運用 | 7,062.0 | 0607 宮城県名取市 | SSB 5km | PK-080,北釜防災公園 GC MU 島2P 短時間 | JH7DDD @060104 | 2026/04/03
| JR0UBE/0 移動運用 | 7,036.0 | 09009B 長野県下高井郡野沢温泉村 | SSB 203km | PK-384野沢温泉スポーツ公園 AC | JO2IRR @1911 | 2026/04/03
| JH4GXE/4 移動運用 | 7,041.0 | 3107 岡山県笠岡市 | FT8 354km | GC KI MU SJ | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JP2GRJ/5 移動運用 | 7,041.0 | 39005C 高知県土佐郡大川村 | FT8 377km | KI | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JJ2VBJ/2 移動運用 | 7,041.0 | 1905 岐阜県関市 | FT8 33km | JCT GC KI SJ | JH2FNN @200107 | 2026/04/03
| JE0OUE/0 移動運用 | 7,056.0 | 0828 新潟県胎内市 | SSB 94km | PK-211長池憩いの森公園 島 | JA7FLK @0501 | 2026/04/03
| JE3FOK 設・常置場所 | 7,102.0 | 2702 兵庫県姫路市 | SSB 511km | アワードはお聞きください | JJ1CKA @1316 | 2026/04/03
| JO3LTH/3 移動運用 | 7,041.0 | 24010C 奈良県吉野郡下北山村 | FT8 147km | KI AC | JH2FNN @200107 | | 2026/04/03 12:47:56 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |