[最新 100] 最新オンエアー情報 100局リスト
【 非会員の認証登録 】
| J S T | 運 用 局 | 周波数 | 運 用 地 | MODE | コ メ ン ト | リポータ |
|---|
2026/02/15
| JI6IHG/6 移動運用 | 3,531.0 | 4620 鹿児島県いちき串木野市 | FT8 1022km | | JR1TPI @1604 | 2026/02/15
| JL3TOG/3 移動運用 | 3,511.0 | 2518 大阪府河内長野市 | CW 359km | | JH0SLU @0911 | 2026/02/15
| JN3FPV/3 移動運用 | 3,509.0 | 2535 大阪府大阪狭山市 | CW 473km | | JF1DFA @120102 | 2026/02/15
| JL1ICY/1 移動運用 | 3,505.5 | 100109 東京都品川区 | CW 34km | JP-1819 MU | JF1DFA @120102 | 2026/02/15
| JA0RL/0 移動運用 | 1,909.0 | 0902 長野県松本市 | CW 148km | | JJ3HIY @180208 | 2026/02/15
| 7M2ADF/2 移動運用 | 430,190.0 | 1823 静岡県伊豆市 | SSB 119km | 21時30分頃終了予定、FMは周波数指定で希望者のみ | JI1CGR @1321 | 2026/02/15
| JJ0VGD/0 移動運用 | 7,008.0 | 0822 新潟県上越市 | CW 234km | JP-1356 GC MU | JF1DFA @120102 | 2026/02/15
| JA0RL/0 移動運用 | 7,018.0 | 0902 長野県松本市 | CW 219km | 松本城プロジェクションマッピング | JF1DFA @120102 | 2026/02/15
| JA0RL/0 移動運用 | 439,000.0 | 0902 長野県松本市 | DV 45km | D-STAR 松本430レピーター 1時間程 | JE0IBO @0901 | 2026/02/15
| 7L4TID/6 移動運用 | 7,041.0 | 47003C 沖縄県中頭郡北中城村 | FT8 2510km | AC-沖縄県-12,北中城村 あやかりの杜 キャンプ場 | JR8INK @01070J | 2026/02/15
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,054.0 | 1606 群馬県沼田市 | SSB 363km | PK-218 他 | JE7MSU @03008A | 2026/02/15
| JH3YAA/3 移動運用 | 7,013.0 | 24004C 奈良県北葛城郡上牧町 | CW | ????{?[?i?X?? | JA3EYZ @24004 | 2026/02/15
| 8J3INAMI/3 移動運用 | 7,090.0 | 2717 兵庫県高砂市 | SSB 371km | OP大西 | JI6HDQ @4412 | 2026/02/15
| JR1DVB/1 移動運用 | 7,013.0 | 1606 群馬県沼田市 | CW 363km | PK-218 他 | JE7MSU @03008A | 2026/02/15
| JM2RUV/1 移動運用 | 7,041.0 | 17008I 山梨県南都留郡山中湖村 | FT8 67km | | JP1EMV @1325 | 2026/02/15
| JM3QIS/5 移動運用 | 7,039.0 | 3701 徳島県徳島市 | SSB 99km | PK-101遠見ヶ原展望広場 島- 基- MU- GL:PM74HA | JA5RUU @3912 | 2026/02/15
| JR7KGE/7 移動運用 | 7,011.0 | 05011G 山形県最上郡最上町 | CW 306km | PK05-205 国道47号上り 駐車スペース | JP1WYR @1203 | 2026/02/15
| JE2QWO/3 移動運用 | 433,060.0 | 2312 滋賀県高島市 | FM 70km | | JG2KJU @2102 | 2026/02/15
| JL3TOG/3 移動運用 | 7,012.0 | 2536 大阪府阪南市 | CW 1310km | h-QSL 対応局 | JA8JXC @0108 | 2026/02/15
| JE6NDJ/6 移動運用 | 7,097.0 | 4619 鹿児島県霧島市 | SSB 162km | PK146 | JA6VLW @4401 | 2026/02/15
| JH9CDZ/9 移動運用 | 7,006.5 | 2809 富山県小矢部市 | CW 322km | 28富山県-14,メルヘンおやべ | JP1WYR @1203 | 2026/02/15
| 8J6HAM/6 移動運用 | 7,085.0 | 40009J 福岡県田川郡福智町 | SSB 60km | 田川郡レアーな場所です | JI6HDQ @4412 | 2026/02/15
| JF6KKC/1 移動運用 | 10,125.5 | 110118 横浜市都筑区 | CW 54km | | JA1OJA @13008D | 2026/02/15
| JR1DVB/1 移動運用 | 10,124.0 | 1606 群馬県沼田市 | CW 64km | PK-218 川田運動広場 | JA1OJA @13008D | 2026/02/15
| JS2AZO/2 移動運用 | 7,008.5 | 2010 愛知県碧南市 | CW 229km | POTA JP-2116,碧南緑地 | JA3RHR @2710 | 2026/02/15
| JE6MIN/6 移動運用 | 7,041.0 | 4102 佐賀県唐津市 | FT8 998km | | JP1EMV @1325 | 2026/02/15
| 7L4IRU/1 移動運用 | 10,126.0 | 134410 さいたま市岩槻区 | CW 57km | PK10 | JN1GTT @111001 | 2026/02/15
| JE7YNM 設・常置場所 | 7,111.0 | 0401 秋田県秋田市 | SSB 201km | 千秋アマチュア無線倶楽部:開局28周年記念QSLふがね様 | JL7CTR @0701 | 2026/02/15
| JR1MEG/1 移動運用 | 7,006.0 | 134401 さいたま市西区 | CW 484km | PK123 | JA3RHR @2710 | 2026/02/15
| JA0RL/0 移動運用 | 7,063.0 | 0902 長野県松本市 | SSB 195km | 1Way | JA1XWD @1102 | 2026/02/15
| 7M3EFK/1 移動運用 | 7,033.0 | 110306 川崎市宮前区 | SSB 625km | PK-92 MU-202 | JR4LOL @3112 | 2026/02/15
| JI6IHG/6 移動運用 | 7,041.0 | 4620 鹿児島県いちき串木野市 | FT8 168km | SJ-2P, hqsl | JF6RVW @4025 | 2026/02/15
| JF1NDT/1 移動運用 | 10,122.0 | 1706 山梨県大月市 | CW 787km | JP1915 | JA6VLW @4401 | 2026/02/15
| JA6ITH/6 移動運用 | 7,107.0 | 402102 北九州市若松区 | SSB 1007km | PK-239 AC 他 | JS1VFO @1437 | 2026/02/15
| JR9OBE/9 移動運用 | 7,068.0 | 2802 富山県高岡市 | SSB 10km | 島ー42-53-AC-07-JH9YTL/9-クラブコール | JF9HST @2805 | 2026/02/15
| JA1BCU/1 移動運用 | 7,056.0 | 16001H 群馬県吾妻郡中之条町 | SSB 454km | PK-187 AC | JG7ASP @0209 | 2026/02/15
| JJ2ONH/2 移動運用 | 7,014.0 | 20005B 愛知県知多郡武豊町 | CW 223km | | JA3RHR @2710 | 2026/02/15
| JA9NIL/9 移動運用 | 10,123.0 | 3011 石川県能美市 | CW 585km | PK129 | JA6VLW @4401 | 2026/02/15
| JA0RL/0 移動運用 | 7,063.0 | 0902 長野県松本市 | SSB 45km | 松本城プロジェクションマッピング2026記念運用 最終日 | JE0IBO @0901 | 2026/02/15
| JH3YAA/3 移動運用 | 7,054.0 | 24004C 奈良県北葛城郡上牧町 | SSB | ????{?[?i?X?? | JA3EYZ @24004 | 2026/02/15
| JR2UKF/2 移動運用 | 7,005.0 | 1908 岐阜県瑞浪市 | CW 400km | PK-146 | JL7CTR @0701 | 2026/02/15
| JF2LNC/2 移動運用 | 10,123.4 | 2007 愛知県春日井市 | CW 746km | | JR6JHE @4601 | 2026/02/15
| 8J6HAM/6 移動運用 | 7,011.0 | 40009J 福岡県田川郡福智町 | CW 956km | | JS1GGW @100123 | 2026/02/15
| 7L4IRU/1 移動運用 | 10,126.0 | 134410 さいたま市岩槻区 | CW 871km | PK10 | JA6VLW @4401 | 2026/02/15
| JF2LZT/2 移動運用 | 7,007.5 | 2037 愛知県弥富市 | CW 458km | JP-1414 | JL7CTR @0701 | 2026/02/15
| JP1SJB/2 移動運用 | 7,051.0 | 1816 静岡県御殿場市 | SSB 178km | 大正会コンテスト、メンバー PK-118, AC,他 | JN1NZO @1215 | 2026/02/15
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,093.0 | 100108 東京都江東区 | SSB 276km | PK-東京都084,城東公園 島/GC/H-QSL | JN7TXT @060101 | 2026/02/15
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,065.0 | 05006A 山形県東置賜郡川西町 | SSB 907km | PK-188さくら咲く里公園 島-2P GL:QM07AW | JA4UUA @33006B | 2026/02/15
| JA3RWQ 設・常置場所 | 7,079.0 | 2509 大阪府高槻市 | SSB 38km | 大正会M JCT AC GC 島 コンテスト | JR6NNF @2508 | 2026/02/15
| JP2GRJ/2 移動運用 | 7,036.0 | 18009B 静岡県駿東郡長泉町 | SSB 205km | PK-287 他 | 7N4RCT @1425 | 2026/02/15
| JJ2YAD 設・常置場所 | 10,121.5 | 2032 愛知県日進市 | CW 747km | | JR6JHE @4601 | 2026/02/15
| JI6IHG/6 移動運用 | 7,041.0 | 4620 鹿児島県いちき串木野市 | FT8 745km | 島-020~021 | JR2VKB @1909 | 2026/02/15
| 8J6HAM/6 移動運用 | 7,009.5 | 40009J 福岡県田川郡福智町 | CW 942km | | JG1LKO @1332 | 2026/02/15
| JR9OBE/9 移動運用 | 7,068.0 | 2802 富山県高岡市 | SSB 10km | 島-42-53-JH9YTL/9クラブコール | JF9HST @2805 | 2026/02/15
| JG6KOU/6 移動運用 | 10,129.0 | 4037 福岡県那珂川市 | CW 175km | | JR6JHE @4601 | 2026/02/15
| JS2KOP/3 移動運用 | 10,128.0 | 22003A 京都府乙訓郡大山崎町 | CW 9km | Pk124 | JE3ISH @2512 | 2026/02/15
| 7M3CBF/1 移動運用 | 7,093.0 | 100108 東京都江東区 | SSB 43km | PK-84.HQSL対応局 | 7K1TDN @1408 | 2026/02/15
| JO3LTH/3 移動運用 | 7,041.0 | 24010E 奈良県吉野郡大淀町 | FT8 1041km | | JA8NJC @010106 | 2026/02/15
| JH1WAK/7 移動運用 | 433,200.0 | 07016H 福島県南会津郡南会津町 | FM 89km | 七ケ岳山頂移動 | JL7CTR @0701 | 2026/02/15
| JA7FLK/7 移動運用 | 7,065.0 | 05006A 山形県東置賜郡川西町 | SSB 776km | PK-188さくら咲く里公園 島-2P GL:QM07AW | JA5RUU @3912 | 2026/02/15
| JM3QIS/5 移動運用 | 7,039.0 | 3703 徳島県小松島市 | SSB 554km | PK-109、hQSL対応局、 | JR1RCH @1504 | 2026/02/15
| 8J6HAM/6 移動運用 | 7,041.0 | 40009J 福岡県田川郡福智町 | FT8 929km | | JF6LIU @110109 | 2026/02/15
| JR0UBE/0 移動運用 | 7,041.0 | 09003D 長野県上水内郡信濃町 | FT8 152km | | JP1EMV @1325 | 2026/02/15
| 7L4IRU/1 移動運用 | 7,011.0 | 134410 さいたま市岩槻区 | CW 11km | PK-10 | JK1XAY @134408 | 2026/02/15
| 7L2MBJ/1 移動運用 | 7,072.0 | 1302 埼玉県川越市 | SSB 225km | PK-237 SJ GC | JA9ECK @2807 | 2026/02/15
| 7L1ETP/1 移動運用 | 10,123.0 | 14001G 茨城県稲敷郡河内町 | CW 486km | | JH3CCT @2531 | 2026/02/15
| JA6ITH/6 移動運用 | 7,051.0 | 402102 北九州市若松区 | SSB 342km | PK-239 島 釣竿アンテナ 短時間 | JR5JYC @36004B | 2026/02/15
| JE1MGR/1 移動運用 | 10,129.0 | 1208 千葉県野田市 | CW 72km | PK116 | JN1GTT @111001 | 2026/02/15
| JA9OBE/9 移動運用 | 7,068.0 | 2802 富山県高岡市 | SSB 222km | 島沢山 | JF3UOZ @2208 | 2026/02/15
| 7K3LXA/1 移動運用 | 7,004.5 | 1009 東京都調布市 | CW 29km | POTAJP1927 | JN1GTT @111001 | 2026/02/15
| JR7KGE/7 移動運用 | 7,077.5 | 0505 山形県新庄市 | SSB 841km | PK-011,東山公園 島-018 基- | JA5RUU @3912 | 2026/02/15
| JR1MEG/1 移動運用 | 10,130.0 | 134405 さいたま市中央区 | CW 424km | PK-128 | JH3CCT @2531 | 2026/02/15
| JR3UFI/4 移動運用 | 7,007.0 | 3401 鳥取県鳥取市 | CW 510km | PK126 | JN1GTT @111001 | 2026/02/15
| JH7JUO/7 移動運用 | 430,150.0 | 03009A 岩手県西磐井郡平泉町 | SSB 316km | | JF1FTG @14005A | 2026/02/15
| JP7KHZ/7 移動運用 | 7,057.0 | 03002D 岩手県岩手郡雫石町 | SSB 44km | PK03-204 矢櫃地区水辺園地 | JO7XBX @0308 | 2026/02/15
| JA0RL/0 移動運用 | 10,132.0 | 0902 長野県松本市 | CW 690km | | JA8LSZ @0105 | 2026/02/15
| JE3WAX/3 移動運用 | 7,062.0 | 23004C 滋賀県蒲生郡日野町 | SSB 433km | PK-30 AC GC | JS1VFO @1437 | 2026/02/15
| JA6BPX/6 移動運用 | 7,041.0 | 400101 福岡市東区 | FT8 948km | | JP1EMV @1325 | 2026/02/15
| JA0RL/0 移動運用 | 7,015.0 | 0902 長野県松本市 | CW 171km | | JG1LKO @1332 | 2026/02/15
| 7L2MBJ/1 移動運用 | 7,072.0 | 1302 埼玉県川越市 | SSB 225km | PK-237 SJ GC | JA9ECK @2807 | 2026/02/15
| JF6UZS/6 移動運用 | 18,088.0 | 4713 沖縄県うるま市 | CW 1491km | QRP | JO1KVS @1002 | 2026/02/15
| JR5JAQ 移動運用 | 10,110.0 |
| CW | /P SOTA JA5/EH-042 | JA5IVG @3601 | 2026/02/15
| JL3ZFR/6 移動運用 | 7,039.0 | 4102 佐賀県唐津市 | SSB 355km | PK-47 SJ 他OP平林さん | JA5DZJ @3904 | 2026/02/15
| JI7TBT/7 移動運用 | 7,033.0 | 06010E 宮城県遠田郡美里町 | SSB 33km | PK-宮城県038,蜂谷森公園 /H-QSL | JN7TXT @060101 | 2026/02/15
| JQ2VGG/2 移動運用 | 10,124.5 | 1807 静岡県富士宮市 | CW 474km | | JA5IVG @3601 | 2026/02/15
| JH7VTE/7 移動運用 | 10,126.3 | 04007F 秋田県南秋田郡五城目町 | CW 827km | | JA5IVG @3601 | 2026/02/15
| 8J3INAMI/3 移動運用 | 7,090.0 | 2717 兵庫県高砂市 | SSB 492km | 稲美町制施行70周年記念局 | JJ1TVZ @1022 | 2026/02/15
| JL2IBV/2 移動運用 | 7,041.0 | 20005D 愛知県知多郡南知多町 | FT8 272km | | JP1EMV @1325 | 2026/02/15
| JG4PCH/4 移動運用 | 7,057.0 | 32003F 島根県飯石郡飯南町 | SSB 730km | AC 2P SJ 2P Tanjika | JR0NEA @0806 | 2026/02/15
| JK3LZI/3 移動運用 | 7,036.0 | 2213 京都府京丹後市 | SSB 439km | PK-136道の駅 丹後王国 食のみやこ 湯-22010 | JF1JXU @1024 | 2026/02/15
| JJ0JID/0 移動運用 | 7,051.0 | 0806 新潟県新発田市 | SSB 227km | PK-096 AC 島 他 | JA0FZG @0915 | 2026/02/15
| JR0UBE/0 移動運用 | 7,054.0 | 09003D 長野県上水内郡信濃町 | SSB 72km | PK-354 AC GC | JA0FZG @0915 | 2026/02/15
| JL3TOG/3 移動運用 | 10,121.0 | 2536 大阪府阪南市 | CW 121km | | JA5IVG @3601 | 2026/02/15
| JP7KHZ/7 移動運用 | 7,041.0 | 03002D 岩手県岩手郡雫石町 | FT8 790km | | JA3WNQ @2711 | 2026/02/15
| JE7XXE/7 移動運用 | 10,125.5 | 05007H 山形県東田川郡庄内町 | CW 740km | PK05-192 | JA5IVG @3601 | 2026/02/15
| JE6VMK/6 移動運用 | 7,102.0 | 46001L 鹿児島県姶良郡湧水町 | SSB 159km | 144250 | JI6HDQ @4412 | 2026/02/15
| JI7TBT/7 移動運用 | 7,033.0 | 06010E 宮城県遠田郡美里町 | SSB 322km | PK-038蜂谷森公園 | JF1JXU @1024 | 2026/02/15
| JA0IKP/2 移動運用 | 10,122.5 | 2034 愛知県愛西市 | CW 284km | RS-10 | JA5IVG @3601 | 2026/02/15
| JK3IJQ/3 移動運用 | 7,105.0 | 滋賀県-13 滋賀県高島市 | SSB 62km | RS-13,藤樹の里あどがわ AC | JA3RWQ @2509 | 2026/02/15
| 8J6HAM/6 移動運用 | 10,126.8 | 40009J 福岡県田川郡福智町 | CW 340km | NW HR | JA5IVG @3601 | | 2026/02/16 2:52:18 (JST) 時点での情報 |
|
|
|
|
Since July 15, 2004
de
7M1FCC
|
| | |